Radares na BR-381
Rodovia Fernão Dias (trecho MG–SP)
Lista por quilômetro dos radares fixos em Minas Gerais, São Paulo, com sentido e limite para leves e pesados.
- Radares oficiais
- 63
- Limite mais comum
- 60
- Com km informado
- 63
- Limite menor p/ pesados
- 24
- Estados
- 2
- Praças de pedágio
- 15
Radares por limite de velocidade
- 504
- 6032
- 8027
Radares oficiais por quilômetro Dado oficial · ANTT
Minas Gerais (57)
| km | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|
| 152,3 | Governador Valadares | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 156,8 | Governador Valadares | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 158,6 | Governador Valadares | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 161,7 | Governador Valadares | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 164,8 | Governador Valadares | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 166,6 | Governador Valadares | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 167,1 | Governador Valadares | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 182,7 | Periquito | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 191,3 | Periquito | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 205,2 | Naque | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 243,9 | Santana do Paraíso | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| 247,8 | Ipatinga | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 249,1 | Ipatinga | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 249,9 | Ipatinga | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 250,8 | Ipatinga | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 251,7 | Ipatinga | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 252,3 | Ipatinga | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 287,9 | Antônio Dias | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 293,0 | Antônio Dias | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 310,4 | Nova Era | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 315,8 | Nova Era | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 323,4 | Nova Era | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 324,7 | Nova Era | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 325,8 | Nova Era | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 326,4 | Nova Era | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| 327,0 | Nova Era | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 327,9 | Nova Era | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 331,0 | Nova Era | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 333,5 | Bela Vista de Minas | Crescente | Fixo | 50 | 50 |
| 336,0 | Bela Vista de Minas | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| 349,1 | João Monlevade | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 354,6 | João Monlevade | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 355,1 | João Monlevade | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 357,8 | São Gonçalo do Rio Abaixo | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 359,0 | São Gonçalo do Rio Abaixo | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 359,3 | São Gonçalo do Rio Abaixo | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 361,6 | São Gonçalo do Rio Abaixo | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 361,8 | São Gonçalo do Rio Abaixo | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 375,3 | São Gonçalo do Rio Abaixo | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 483,9 | Betim | Crescente | Fixo | 80 | 60 |
| 493,3 | Betim | Crescente | Fixo | 80 | 60 |
| 525,4 | Brumadinho | Crescente | Fixo | 80 | 60 |
| 528,4 | Brumadinho | Decrescente | Fixo | 80 | 60 |
| 533,7 | Itatiaiuçu | Decrescente | Fixo | 80 | 60 |
| 568,9 | Itaguara | Decrescente | Fixo | 80 | 60 |
| 618,4 | Oliveira | Decrescente | Fixo | 80 | 60 |
| 643,2 | Santo Antônio do Amparo | Crescente | Fixo | 80 | 60 |
| 653,7 | Santo Antônio do Amparo | Crescente | Fixo | 80 | 60 |
| 712,8 | Carmo da Cachoeira | Decrescente | Fixo | 80 | 60 |
| 849,3 | Pouso Alegre | Decrescente | Fixo | 80 | 60 |
| 886,3 | Estiva | Decrescente | Fixo | 80 | 60 |
| 907,7 | Cambuí | Decrescente | Fixo | 80 | 60 |
| 920,8 | Camanducaia | Crescente | Fixo | 80 | 60 |
| 923,4 | Camanducaia | Crescente | Fixo | 80 | 60 |
| 929,8 | Itapeva | Crescente | Fixo | 80 | 60 |
| 934,7 | Extrema | Decrescente | Fixo | 80 | 60 |
| 941,0 | Extrema | Decrescente | Fixo | 80 | 60 |
São Paulo (6)
| km | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|
| 59,8 | Mairiporã | Crescente | Fixo | 80 | 60 |
| 70,2 | Mairiporã | Decrescente | Fixo | 80 | 60 |
| 73,1 | Mairiporã | Decrescente | Fixo | 80 | 60 |
| 75,7 | São Paulo | Crescente | Fixo | 80 | 60 |
| 76,4 | São Paulo | Decrescente | Fixo | 80 | 60 |
| 78,2 | São Paulo | Crescente | Fixo | 80 | 60 |
Crescente e decrescente indicam o sentido da quilometragem. “Pesados” é o limite para caminhões e ônibus no ponto, quando publicado. A sinalização no local sempre prevalece.
Dado oficial · ANTT Baixar os radares oficiais da BR-381 (63): CSV GPX KML
Praças de pedágio Dado oficial · ANTT
| Praça | km | Município | Sentido | Concessionária |
|---|---|---|---|---|
| Free Flow Governador Valadares - P05 | 176,6 | Governador Valadares | Crescente/Decrescente | NOVA 381 |
| Free Flow Belo Oriente - P04 | 227,5 | Belo Oriente | Crescente/Decrescente | NOVA 381 |
| Free Flow Jaguaraçú - P03 | 280,2 | Jaguaraçu | Crescente/Decrescente | NOVA 381 |
| Free Flow João Monlevade - P02 | 342,3 | João Monlevade | Crescente/Decrescente | NOVA 381 |
| Free Flow Caeté - P01 | 411,9 | Caeté | Crescente/Decrescente | NOVA 381 |
| 8 (Itatiaiuçu) | 545,9 | Itatiaiuçu | Crescente/Decrescente | MOTIVA MINAS SP |
| 7 (Carmópolis de Minas) | 597,7 | Carmópolis de Minas | Crescente/Decrescente | MOTIVA MINAS SP |
| 6 (Santo Antônio do Amparo) | 658,3 | Santo Antônio do Amparo | Crescente/Decrescente | MOTIVA MINAS SP |
| 5 (Carmo da Cachoeira) | 735,5 | Carmo da Cachoeira | Crescente/Decrescente | MOTIVA MINAS SP |
| 4 (São Gonçalo) | 805,2 | São Gonçalo do Sapucaí | Crescente/Decrescente | MOTIVA MINAS SP |
| 3 (Cambuí) | 900,9 | Cambuí | Crescente/Decrescente | MOTIVA MINAS SP |
| 2 (Vargem) | 7,3 | Vargem | Crescente/Decrescente | MOTIVA MINAS SP |
| 1 Norte (Mairiporã) | 65,7 | Mairiporã | Decrescente | MOTIVA MINAS SP |
| 1 Sul (Mairiporã) | 66,6 | Mairiporã | Crescente | MOTIVA MINAS SP |
| 1 Norte - Defasada (Mairiporã) | 67,8 | Mairiporã | Decrescente | MOTIVA MINAS SP |
Segurança: sinistros registrados pela PRF Dado oficial · PRF
Últimos 12 meses disponíveis (11/2025 a 10/2026), em todos os trechos federais da BR-381 atendidos pela PRF.
- Sinistros
- 3.697
- Mortes
- 220
- Feridos
- 4.325
Trechos de 10 km com mais vítimas fatais
| UF | Trecho | Sinistros | Mortes | Feridos | Radares oficiais no trecho |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | km 80 a 90 | 151 | 10 | 144 | 0 |
| MG | km 480 a 490 | 318 | 9 | 336 | 1 |
| MG | km 490 a 500 | 243 | 8 | 262 | 1 |
| MG | km 500 a 510 | 142 | 8 | 150 | 0 |
| MG | km 350 a 360 | 73 | 8 | 90 | 5 |
| MG | km 940 a 950 | 62 | 7 | 69 | 1 |
| MG | km 430 a 440 | 66 | 6 | 84 | 0 |
| MG | km 370 a 380 | 37 | 6 | 62 | 1 |
Fonte: Polícia Rodoviária Federal – Dados Abertos (boletins de acidente de trânsito). A PRF revisa os dados periodicamente.
Outros radares informados pela comunidade (25)
Dado comunitário · OpenStreetMap Estes pontos vêm do OpenStreetMap, um mapa colaborativo editado por voluntários. Não são dados de órgão público, podem estar desatualizados e não foram conferidos pelo GuiaTrânsito. Pontos a menos de 120 m de um radar oficial foram omitidos para evitar duplicidade.
| km | Via | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s/ km | Rodovia Fernão Dias | Betim | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | BR-381 | Santa Luzia | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo | Belo Horizonte | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo | Belo Horizonte | — | Fixo | 70 | – |
| s/ km | Rodovia Fernão Dias | Betim | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Fernão Dias | Santo Antônio do Amparo | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | BR-381 | João Monlevade | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-381 | João Monlevade | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-381 | João Monlevade | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-381 | Santana do Paraíso | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rua São Francisco | Mantena | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Avenida Euzébio Cabral | Governador Valadares | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | BR-381 | João Monlevade | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-381 | Belo Horizonte | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-381 | Belo Horizonte | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-381 | Bela Vista de Minas | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Fernão Dias | Extrema | — | Fixo | 80 | 60 |
| s/ km | BR-381 | Antônio Dias | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | BR-381 | São Gonçalo do Rio Abaixo | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-381 | São Gonçalo do Rio Abaixo | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Fernão Dias | Betim | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | BR-381 | São Gonçalo do Rio Abaixo | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Avenida Euzébio Cabral | Governador Valadares | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Avenida JK | Governador Valadares | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Avenida JK | Governador Valadares | — | Fixo | 60 | – |
Cidades atravessadas com radares
- Governador Valadares MG 11 nesta rodovia
- Nova Era MG 9 nesta rodovia
- São Gonçalo do Rio Abaixo MG 9 nesta rodovia
- João Monlevade MG 7 nesta rodovia
- Ipatinga MG 6 nesta rodovia
- Betim MG 5 nesta rodovia
- Belo Horizonte MG 4 nesta rodovia
- Antônio Dias MG 3 nesta rodovia
- Bela Vista de Minas MG 3 nesta rodovia
- Santo Antônio do Amparo MG 3 nesta rodovia
- Extrema MG 3 nesta rodovia
- Mairiporã SP 3 nesta rodovia
- São Paulo SP 3 nesta rodovia
- Periquito MG 2 nesta rodovia
- Santana do Paraíso MG 2 nesta rodovia
- Brumadinho MG 2 nesta rodovia
- Camanducaia MG 2 nesta rodovia
- Naque MG 1 nesta rodovia
- Itatiaiuçu MG 1 nesta rodovia
- Itaguara MG 1 nesta rodovia
- Oliveira MG 1 nesta rodovia
- Carmo da Cachoeira MG 1 nesta rodovia
- Pouso Alegre MG 1 nesta rodovia
- Estiva MG 1 nesta rodovia
- Cambuí MG 1 nesta rodovia
- Itapeva MG 1 nesta rodovia
- Santa Luzia MG 1 nesta rodovia
- Mantena MG 1 nesta rodovia
Perguntas frequentes
Quantos radares fixos oficiais há na BR-381?
A fonte oficial (ANTT – Dados Abertos) lista 63 radares fixos ativos na BR-381: Minas Gerais (57), São Paulo (6). Os dados são de 20/11/2026.
Qual é o limite de velocidade mais comum nos radares da BR-381?
60 km/h para veículos leves, em 32 dos 63 radares oficiais. Veja a distribuição completa por limite nesta página e confira sempre a placa no local.
Caminhões têm limite diferente nos radares da BR-381?
Sim. Em 24 radares oficiais o limite para veículos pesados é menor que o dos leves. A coluna “Pesados” da tabela mostra o valor de cada ponto.
Quanto custa a multa por excesso de velocidade num trecho de 60 km/h?
Depende do excesso: até 20% acima é infração média (R$ 130,16, 4 pontos); de 20% a 50%, grave (R$ 195,23, 5 pontos); acima de 50%, gravíssima (R$ 880,41, 7 pontos e suspensão). Num limite de 60 km/h, a infração média começa a partir de 68 km/h medidos. Veja a tabela completa.
Quantas praças de pedágio há na BR-381?
15 praças ativas segundo o cadastro da ANTT: Free Flow Governador Valadares - P05 (MG, km 176,6), Free Flow Belo Oriente - P04 (MG, km 227,5), Free Flow Jaguaraçú - P03 (MG, km 280,2), Free Flow João Monlevade - P02 (MG, km 342,3), Free Flow Caeté - P01 (MG, km 411,9), 8 (Itatiaiuçu) (MG, km 545,9), 7 (Carmópolis de Minas) (MG, km 597,7), 6 (Santo Antônio do Amparo) (MG, km 658,3), 5 (Carmo da Cachoeira) (MG, km 735,5), 4 (São Gonçalo) (MG, km 805,2), 3 (Cambuí) (MG, km 900,9), 2 (Vargem) (SP, km 7,3).
Quantos acidentes houve na BR-381 no último ano?
A PRF registrou 3.697 sinistros, com 220 mortes, nos trechos federais da BR-381 entre 11/2025 a 10/2026 (dados abertos da PRF, sujeitos a revisão).
De onde vêm estes dados?
Os radares oficiais vêm do cadastro publicado pela ANTT para as rodovias federais concedidas. Os pontos comunitários, quando existem, vêm do OpenStreetMap, são exibidos em lista e camada separadas e não entram nos totais oficiais.
Outras rodovias nos mesmos estados
- BR-040
- BR-050
- BR-101
- BR-116
- BR-120
- BR-135
- BR-146
- BR-153
- BR-154
- BR-251
- BR-259
- BR-262
- BR-265
- BR-267
- BR-352
- BR-354
- BR-356
- BR-365
- BR-367
- BR-369
- BR-373
- BR-383
- BR-393
- BR-452
Dados oficiais: ANTT – Dados Abertos (CC-BY), atualizados em 20/11/2026. Dados comunitários, quando exibidos: © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL), sempre identificados e separados. Veja fontes e metodologia e as alterações recentes.