Radares na BR-262
Lista por quilômetro dos radares fixos em Minas Gerais, com sentido e limite para leves e pesados.
- Radares oficiais
- 15
- Limite mais comum
- 60
- Com km informado
- 15
- Estados
- 1
- Praças de pedágio
- 7
Radares por limite de velocidade
- 6015
Radares oficiais por quilômetro Dado oficial · ANTT
| km | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|
| 355,9 | Betim | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 359,8 | Juatuba | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 372,9 | Juatuba | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 374,5 | Juatuba | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 375,8 | Juatuba | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 443,7 | Nova Serrana | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 469,6 | Bom Despacho | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 470,4 | Bom Despacho | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 474,8 | Bom Despacho | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 515,9 | Luz | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 550,2 | Córrego Danta | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 557,4 | Córrego Danta | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 582,5 | Campos Altos | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 585,6 | Campos Altos | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 669,5 | Araxá | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
Crescente e decrescente indicam o sentido da quilometragem. “Pesados” é o limite para caminhões e ônibus no ponto, quando publicado. A sinalização no local sempre prevalece.
Dado oficial · ANTT Baixar os radares oficiais da BR-262 (15): CSV GPX KML
Praças de pedágio Dado oficial · ANTT
| Praça | km | Município | Sentido | Concessionária |
|---|---|---|---|---|
| Praça 01 - Florestal | 384,8 | Florestal | Crescente/Decrescente | WAY 262 |
| Praça 02 - Nova Serrana - Free Flow | 453,0 | Nova Serrana | Crescente/Decrescente | WAY 262 |
| Praça 03 - Luz | 505,4 | Luz | Crescente/Decrescente | WAY 262 |
| Praça 04 - Campos Altos | 591,8 | Campos Altos | Crescente/Decrescente | WAY 262 |
| Praça 05 - Ibiá - Free Flow | 665,1 | Ibiá | Crescente/Decrescente | WAY 262 |
| Praça 06 - Perdizes | 721,6 | Perdizes | Crescente/Decrescente | WAY 262 |
| Praça 05 - Campo Florido | 853,2 | Conceição das Alagoas | Crescente/Decrescente | WAY 153 |
Segurança: sinistros registrados pela PRF Dado oficial · PRF
Últimos 12 meses disponíveis (11/2025 a 10/2026), em todos os trechos federais da BR-262 atendidos pela PRF.
- Sinistros
- 1.843
- Mortes
- 165
- Feridos
- 2.261
Trechos de 10 km com mais vítimas fatais
| UF | Trecho | Sinistros | Mortes | Feridos | Radares oficiais no trecho |
|---|---|---|---|---|---|
| MG | km 430 a 440 | 86 | 6 | 101 | 0 |
| ES | km 190 a 200 | 7 | 6 | 7 | 0 |
| MG | km 350 a 360 | 68 | 5 | 82 | 2 |
| MG | km 390 a 400 | 28 | 5 | 33 | 0 |
| ES | km 180 a 190 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| MG | km 380 a 390 | 48 | 4 | 50 | 0 |
| ES | km 30 a 40 | 32 | 4 | 35 | 0 |
| ES | km 40 a 50 | 31 | 4 | 67 | 0 |
Fonte: Polícia Rodoviária Federal – Dados Abertos (boletins de acidente de trânsito). A PRF revisa os dados periodicamente.
Outros radares informados pela comunidade (62)
Dado comunitário · OpenStreetMap Estes pontos vêm do OpenStreetMap, um mapa colaborativo editado por voluntários. Não são dados de órgão público, podem estar desatualizados e não foram conferidos pelo GuiaTrânsito. Pontos a menos de 120 m de um radar oficial foram omitidos para evitar duplicidade.
Espírito Santo (28)
| km | Via | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s/ km | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Ibatiba | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Domingos Martins | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Ibatiba | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Iúna | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Ibatiba | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Ibatiba | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Ibatiba | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Muniz Freire | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Venda Nova do Imigrante | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Venda Nova do Imigrante | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Venda Nova do Imigrante | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Venda Nova do Imigrante | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Venda Nova do Imigrante | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Domingos Martins | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Domingos Martins | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Domingos Martins | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Iúna | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Venda Nova do Imigrante | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Muniz Freire | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Ibatiba | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Ibatiba | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Domingos Martins | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Domingos Martins | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Ibatiba | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Ibatiba | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Ibatiba | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Ibatiba | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Ibatiba | — | Fixo | 60 | – |
Minas Gerais (32)
| km | Via | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s/ km | BR-262 | Sabará | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo | Belo Horizonte | — | Fixo | 80 | 60 |
| s/ km | Avenida Doutor Jorge Hannas | Manhuaçu | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Avenida Doutor Jorge Hannas | Manhuaçu | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Senador Eliseu Resende | Bom Despacho | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Senador Eliseu Resende | Rio Casca | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Senador Eliseu Resende | Manhuaçu | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Avenida Doutor Jorge Hannas | Manhuaçu | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Avenida Vitória Minas | Manhuaçu | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Senador Eliseu Resende | Rio Casca | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Senador Eliseu Resende | São Domingos do Prata | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Senador Eliseu Resende | Florestal | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Senador Eliseu Resende | Juatuba | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Senador Eliseu Resende | Campos Altos | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Senador Eliseu Resende | Campos Altos | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Senador Eliseu Resende | Campos Altos | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Senador Eliseu Resende | Campos Altos | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-262 | Belo Horizonte | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Contorno de Betim | Betim | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | BR-262 | Sabará | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-262 | Santa Bárbara | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-262 | Belo Horizonte | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | BR-262 | Sabará | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | BR-262 | Belo Horizonte | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo | Belo Horizonte | — | Fixo | 80 | 60 |
| s/ km | Rodovia Senador Eliseu Resende | Abre Campo | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Senador Eliseu Resende | Bom Despacho | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | BR-262 | Sabará | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Senador Eliseu Resende | Mateus Leme | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo | Belo Horizonte | — | Fixo | 70 | – |
| s/ km | BR-262 | Belo Horizonte | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Contorno de Betim | Betim | — | Fixo | 80 | – |
Mato Grosso do Sul (2)
| km | Via | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s/ km | BR-262 | Campo Grande | — | Fixo | 100 | – |
| s/ km | BR-262 | Miranda | — | Fixo | 80 | – |
Cidades atravessadas com radares
- Ibatiba ES 12 nesta rodovia
- Belo Horizonte MG 7 nesta rodovia
- Domingos Martins ES 6 nesta rodovia
- Venda Nova do Imigrante ES 6 nesta rodovia
- Campos Altos MG 6 nesta rodovia
- Juatuba MG 5 nesta rodovia
- Bom Despacho MG 5 nesta rodovia
- Manhuaçu MG 5 nesta rodovia
- Sabará MG 4 nesta rodovia
- Betim MG 3 nesta rodovia
- Iúna ES 2 nesta rodovia
- Muniz Freire ES 2 nesta rodovia
- Córrego Danta MG 2 nesta rodovia
- Rio Casca MG 2 nesta rodovia
- Nova Serrana MG 1 nesta rodovia
- Luz MG 1 nesta rodovia
- Araxá MG 1 nesta rodovia
- São Domingos do Prata MG 1 nesta rodovia
- Florestal MG 1 nesta rodovia
- Santa Bárbara MG 1 nesta rodovia
- Abre Campo MG 1 nesta rodovia
- Mateus Leme MG 1 nesta rodovia
- Campo Grande MS 1 nesta rodovia
- Miranda MS 1 nesta rodovia
Perguntas frequentes
Quantos radares fixos oficiais há na BR-262?
A fonte oficial (ANTT – Dados Abertos) lista 15 radares fixos ativos na BR-262: Minas Gerais (15). Os dados são de 20/11/2026.
Qual é o limite de velocidade mais comum nos radares da BR-262?
60 km/h para veículos leves, em 15 dos 15 radares oficiais. Veja a distribuição completa por limite nesta página e confira sempre a placa no local.
Caminhões têm limite diferente nos radares da BR-262?
Nos radares oficiais desta rodovia, o limite publicado para pesados é igual ao dos leves ou não foi informado pela fonte.
Quanto custa a multa por excesso de velocidade num trecho de 60 km/h?
Depende do excesso: até 20% acima é infração média (R$ 130,16, 4 pontos); de 20% a 50%, grave (R$ 195,23, 5 pontos); acima de 50%, gravíssima (R$ 880,41, 7 pontos e suspensão). Num limite de 60 km/h, a infração média começa a partir de 68 km/h medidos. Veja a tabela completa.
Quantas praças de pedágio há na BR-262?
7 praças ativas segundo o cadastro da ANTT: Praça 01 - Florestal (MG, km 384,8), Praça 02 - Nova Serrana - Free Flow (MG, km 453,0), Praça 03 - Luz (MG, km 505,4), Praça 04 - Campos Altos (MG, km 591,8), Praça 05 - Ibiá - Free Flow (MG, km 665,1), Praça 06 - Perdizes (MG, km 721,6), Praça 05 - Campo Florido (MG, km 853,2).
Quantos acidentes houve na BR-262 no último ano?
A PRF registrou 1.843 sinistros, com 165 mortes, nos trechos federais da BR-262 entre 11/2025 a 10/2026 (dados abertos da PRF, sujeitos a revisão).
De onde vêm estes dados?
Os radares oficiais vêm do cadastro publicado pela ANTT para as rodovias federais concedidas. Os pontos comunitários, quando existem, vêm do OpenStreetMap, são exibidos em lista e camada separadas e não entram nos totais oficiais.
Outras rodovias nos mesmos estados
- BR-040
- BR-050
- BR-060
- BR-101
- BR-116
- BR-120
- BR-135
- BR-146
- BR-153
- BR-154
- BR-158
- BR-163
- BR-251
- BR-259
- BR-265
- BR-267
- BR-286
- BR-352
- BR-354
- BR-356
- BR-365
- BR-367
- BR-369
- BR-376
Dados oficiais: ANTT – Dados Abertos (CC-BY), atualizados em 20/11/2026. Dados comunitários, quando exibidos: © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL), sempre identificados e separados. Veja fontes e metodologia e as alterações recentes.