Radares em Belo Horizonte (MG)
0 radares fixos oficiais e 250 informados pela comunidade, em BR-040, BR-262, BR-381, MG-010, MG-020, MG-433.
Dado oficial · PRF Nas rodovias federais que passam por Belo Horizonte, a PRF registrou 89 sinistros, com 0 mortes e 99 feridos, entre 11/2025 a 10/2026.
A fonte oficial (ANTT) não publica radares neste município: a ANTT cobre apenas rodovias federais concedidas.
Limites nos pontos comunitários
- 408
- 60184
- 7029
- 8013
- 1102
Outros radares informados pela comunidade (250)
Dado comunitário · OpenStreetMap Estes pontos vêm do OpenStreetMap, um mapa colaborativo editado por voluntários. Não são dados de órgão público, podem estar desatualizados e não foram conferidos pelo GuiaTrânsito. Use como referência complementar.
| Rodovia | km | Via | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-040 | s/ km | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo | — | Fixo | 70 | – |
| BR-040 | s/ km | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo | — | Fixo | 70 | – |
| BR-040 | s/ km | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo | — | Fixo | 70 | 60 |
| BR-040 | s/ km | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo | — | Fixo | 70 | 60 |
| BR-040 | s/ km | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo | — | Fixo | 70 | 60 |
| BR-040 | s/ km | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo | — | Fixo | 70 | 60 |
| BR-040 | s/ km | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo | — | Fixo | 70 | 60 |
| BR-040 | s/ km | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo | — | Fixo | 70 | 60 |
| BR-040 | s/ km | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo | — | Fixo | 70 | 60 |
| BR-040 | s/ km | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo | — | Fixo | 70 | 60 |
| BR-040 | s/ km | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo | — | Fixo | 70 | 60 |
| BR-040 | s/ km | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo | — | Fixo | 80 | – |
| BR-040 | s/ km | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo | — | Fixo | 80 | – |
| BR-040 | s/ km | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo | — | Fixo | 80 | – |
| BR-040 | s/ km | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo | — | Fixo | 80 | – |
| BR-040 | s/ km | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo | — | Fixo | 80 | – |
| BR-040 | s/ km | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo | — | Fixo | 70 | – |
| BR-040 | s/ km | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek | — | Fixo | 70 | – |
| BR-040 | s/ km | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek | — | Fixo | 70 | – |
| BR-040 | s/ km | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek | — | Fixo | 70 | – |
| BR-040 | s/ km | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek | — | Fixo | 70 | – |
| BR-262 | s/ km | BR-262 | — | Fixo | 40 | – |
| BR-262 | s/ km | BR-262 | — | Fixo | 40 | – |
| BR-262 | s/ km | BR-262 | — | Fixo | 40 | – |
| BR-262 | s/ km | BR-262 | — | Fixo | 40 | – |
| BR-262 | s/ km | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo | — | Fixo | 80 | 60 |
| BR-262 | s/ km | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo | — | Fixo | 70 | – |
| BR-262 | s/ km | Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo | — | Fixo | 80 | 60 |
| BR-381 | s/ km | BR-381 | — | Fixo | 60 | – |
| BR-381 | s/ km | BR-381 | — | Fixo | 60 | – |
| BR-381 | s/ km | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo | — | Fixo | 60 | – |
| BR-381 | s/ km | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo | — | Fixo | 70 | – |
| MG-010 | s/ km | MG-010 | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | MG-010 | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | Avenida Dom Pedro I | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | Avenida Dom Pedro I | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | Avenida Dom Pedro I | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | Avenida Presidente Antônio Carlos | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | Avenida Presidente Antônio Carlos | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | Avenida Presidente Antônio Carlos | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | Avenida Presidente Antônio Carlos | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | Avenida Presidente Antônio Carlos | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | Avenida Presidente Antônio Carlos | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | Avenida Presidente Antônio Carlos | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | Avenida Presidente Antônio Carlos | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | Avenida Presidente Antônio Carlos | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | Avenida Presidente Antônio Carlos | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | Avenida Presidente Antônio Carlos | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | Avenida Presidente Antônio Carlos | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | Avenida Presidente Antônio Carlos | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | Avenida Presidente Antônio Carlos | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | Avenida Presidente Antônio Carlos | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | Avenida Presidente Antônio Carlos | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | Avenida Presidente Antônio Carlos | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | Avenida Presidente Antônio Carlos | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | Avenida Presidente Antônio Carlos | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | Avenida Presidente Antônio Carlos | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | Avenida Presidente Antônio Carlos | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | Avenida Presidente Antônio Carlos | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | Avenida Presidente Antônio Carlos | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | Avenida Presidente Antônio Carlos | — | Fixo | 60 | – |
| MG-010 | s/ km | Rodovia Papa João Paulo II | — | Fixo | 110 | – |
| MG-010 | s/ km | Rodovia Papa João Paulo II | — | Fixo | 110 | – |
| MG-020 | s/ km | Avenida Cristiano Machado | — | Fixo | 60 | – |
| MG-020 | s/ km | Avenida Cristiano Machado | — | Fixo | 60 | – |
| MG-020 | s/ km | Avenida Cristiano Machado | — | Fixo | 60 | – |
| MG-020 | s/ km | Avenida Risoleta Neves | — | Fixo | 60 | – |
| MG-020 | s/ km | Avenida Risoleta Neves | — | Fixo | 60 | – |
| MG-020 | s/ km | Avenida Risoleta Neves | — | Fixo | 60 | – |
| MG-020 | s/ km | Avenida Risoleta Neves | — | Fixo | 60 | – |
| MG-020 | s/ km | Rodovia Camilo Teixeira da Costa | — | Fixo | 60 | – |
| MG-020 | s/ km | Rodovia Camilo Teixeira da Costa | — | Fixo | 60 | – |
| MG-020 | s/ km | Rodovia Camilo Teixeira da Costa | — | Fixo | 60 | – |
| MG-020 | s/ km | Rodovia Camilo Teixeira da Costa | — | Fixo | 60 | – |
| MG-020 | s/ km | Rodovia Camilo Teixeira da Costa | — | Fixo | 60 | – |
| MG-020 | s/ km | Rodovia Camilo Teixeira da Costa | — | Fixo | 60 | – |
| MG-020 | s/ km | Rodovia Camilo Teixeira da Costa | — | Fixo | 60 | – |
| MG-433 | s/ km | Estrada Nova de Santa Luzia | — | Fixo | 60 | – |
| MG-433 | s/ km | MG-433 | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | — | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | — | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | — | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | — | — | Fixo | – | – | |
| s/ km | — | — | Fixo | – | – | |
| s/ km | — | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | — | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida 3153 | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida 3153 | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Afonso Pena | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Afonso Pena | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Afonso Pena | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Afonso Pena | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Afonso Pena | — | Fixo | – | – | |
| s/ km | Avenida Afonso Pena | — | Fixo | – | – | |
| s/ km | Avenida Afonso Pena | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Amazonas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Amazonas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Amazonas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Amazonas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Amazonas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Amazonas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Amazonas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Amazonas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Amazonas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Amazonas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Amazonas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Amazonas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Amazonas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Amazonas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Amazonas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Amazonas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Amazonas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Amazonas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Amazonas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Amazonas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Amazonas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Antônio Abrahão Caram | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Antônio Abrahão Caram | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Barão Homem de Melo | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Barão Homem de Melo | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Bernardo Vasconcelos | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Bernardo Vasconcelos | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Bias Fortes | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Bias Fortes | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Cardeal Eugênio Pacelli | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Cardeal Eugênio Pacelli | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Cristiano Machado | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Cristiano Machado | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | Avenida Cristiano Machado | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Cristiano Machado | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Cristiano Machado | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | Avenida Cristiano Machado | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | Avenida Cristiano Machado | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | Avenida Cristiano Machado | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Cristiano Machado | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Cristiano Machado | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Cristiano Machado | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Cristiano Machado | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Cristiano Machado | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Cristiano Machado | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | Avenida Cristiano Machado | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | Avenida Cristiano Machado | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Cristiano Machado | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Cristiano Machado | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Cristiano Machado | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Cristiano Machado | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Cristiano Machado | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | Avenida Cristiano Machado | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | Avenida Cristiano Machado | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | Avenida Deputado Álvaro Antônio | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida do Contorno | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida do Contorno | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida do Contorno | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida do Contorno | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida do Contorno | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida do Contorno | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida do Contorno | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida do Contorno | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida do Contorno | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida do Contorno | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Dom Pedro II | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Dom Pedro II | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Dom Pedro II | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Dom Pedro II | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida dos Andradas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida dos Andradas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida dos Andradas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida dos Andradas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida dos Andradas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida dos Andradas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida dos Andradas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Eliseu Resende | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Eliseu Resende | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Getúlio Vargas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Getúlio Vargas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Getúlio Vargas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Heráclito Mourão de Miranda | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Heráclito Mourão de Miranda | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida João XXIII | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida João XXIII | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida José Cândido da Silveira | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida José Cândido da Silveira | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Nossa Senhora do Carmo | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Nossa Senhora do Carmo | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Nossa Senhora do Carmo | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Nossa Senhora do Carmo | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Nossa Senhora do Carmo | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Nossa Senhora do Carmo | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Olinto Meireles | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Olinto Meireles | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Pastor Anselmo Silvestre | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Pastor Anselmo Silvestre | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Carlos Luz | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Carlos Luz | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Carlos Luz | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Carlos Luz | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Carlos Luz | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Carlos Luz | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Carlos Luz | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Carlos Luz | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Carlos Luz | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Carlos Luz | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Carlos Luz | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek | — | Fixo | 80 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek | — | Fixo | 80 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek | — | Fixo | 80 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek | — | Fixo | 80 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek | — | Fixo | 80 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek | — | Fixo | 80 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Tancredo Neves | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Raja Gabaglia | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Raja Gabaglia | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Raja Gabaglia | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Raja Gabaglia | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Raja Gabaglia | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Raja Gabaglia | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Reitor Mendes Pimentel | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Silva Lobo | — | Fixo | – | – | |
| s/ km | Avenida Silva Lobo | — | Fixo | – | – | |
| s/ km | Avenida Silva Lobo | — | Fixo | – | – | |
| s/ km | Avenida Silva Lobo | — | Fixo | – | – | |
| s/ km | Avenida Silva Lobo | — | Fixo | – | – | |
| s/ km | Avenida Teresa Cristina | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Teresa Cristina | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Teresa Cristina | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Teresa Cristina | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Teresa Cristina | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Teresa Cristina | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Teresa Cristina | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Teresa Cristina | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Tereza Cristina | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Tereza Cristina | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Vereador Cícero Ildefonso | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Vilarinho | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | Avenida Waldir Soeiro Emrich | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Waldir Soeiro Emrich | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Waldir Soeiro Emrich | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Waldir Soeiro Emrich | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Waldir Soeiro Emrich | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Waldir Soeiro Emrich | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Waldir Soeiro Emrich | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Aladin Correa de Faria | — | Fixo | – | – | |
| s/ km | Rua Curitiba | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Curitiba | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Desembargador Barcelos | — | Fixo | – | – | |
| s/ km | Rua José dos Santos Laje | — | Fixo | – | – | |
| s/ km | Rua São Paulo | — | Fixo | – | – | |
| s/ km | Rua Visconde de Cairú | — | Fixo | – | – |
Perguntas frequentes
Quantos radares fixos há em Belo Horizonte?
0 radares fixos oficiais (ANTT) em rodovias que passam pelo município e 250 pontos informados pela comunidade do OpenStreetMap, listados separadamente.
Em quais rodovias ficam os radares de Belo Horizonte?
BR-040, BR-262, BR-381, MG-010, MG-020, MG-433.
Qual o limite de velocidade mais comum?
60 km/h para veículos leves nos pontos comunitários. Confira a placa no local: ela sempre prevalece.
Por que há duas listas?
A primeira traz só dados oficiais publicados pela ANTT. A segunda reúne pontos do OpenStreetMap, um mapa colaborativo: são úteis como referência, mas não vêm de órgão público e podem estar desatualizados.
Dados oficiais: ANTT – Dados Abertos (CC-BY), atualizados em 20/11/2026. Dados comunitários, quando exibidos: © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL), sempre identificados e separados. Veja fontes e metodologia e as alterações recentes.