Radares na BR-101
Rodovia Translitorânea
Lista por quilômetro dos radares fixos em Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, com sentido e limite para leves e pesados.
- Radares oficiais
- 265
- Limite mais comum
- 60
- Com km informado
- 265
- Limite menor p/ pesados
- 75
- Estados
- 6
- Praças de pedágio
- 25
Avisos oficiais do DNIT nos últimos 15 dias Dado oficial · DNIT
Títulos publicados pelo DNIT; leia o aviso completo no site oficial. Não é informação em tempo real.
Radares por limite de velocidade
- 101
- 4020
- 507
- 60126
- 8034
- 902
- 10036
- 11039
Radares oficiais por quilômetro Dado oficial · ANTT
Bahia (1)
| km | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|
| 947,2 | Mucuri | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
Espírito Santo (99)
| km | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,9 | Conceição da Barra | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 14,2 | Pedro Canário | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 15,7 | Pedro Canário | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 18,0 | Conceição da Barra | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 31,1 | Conceição da Barra | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 31,1 | Conceição da Barra | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 33,2 | Conceição da Barra | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 37,6 | Conceição da Barra | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 49,7 | Conceição da Barra | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 60,5 | São Mateus | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 61,6 | São Mateus | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 65,8 | São Mateus | Crescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| 65,8 | São Mateus | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 66,2 | São Mateus | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 66,2 | São Mateus | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| 67,7 | São Mateus | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 68,3 | São Mateus | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 79,1 | São Mateus | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 79,1 | São Mateus | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 85,0 | São Mateus | Crescente | Fixo | 60 | 80 |
| 85,2 | São Mateus | Decrescente | Fixo | 60 | 80 |
| 94,1 | Jaguaré | Crescente | Fixo | 60 | 80 |
| 94,4 | Jaguaré | Decrescente | Fixo | 60 | 80 |
| 100,1 | Jaguaré | Crescente | Fixo | 60 | 80 |
| 100,5 | Jaguaré | Decrescente | Fixo | 60 | 80 |
| 102,7 | Linhares | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 107,1 | Linhares | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 107,1 | Linhares | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 118,6 | Linhares | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 125,5 | Sooretama | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 125,5 | Montanha | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 125,9 | Sooretama | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 125,9 | Sooretama | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 130,0 | Sooretama | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 135,4 | Linhares | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 135,5 | Linhares | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 145,8 | Linhares | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 145,9 | Linhares | Crescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| 146,1 | Linhares | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 146,1 | Linhares | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| 147,1 | Linhares | Crescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| 147,1 | Linhares | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 147,2 | Linhares | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 147,2 | Linhares | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| 150,0 | Linhares | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 150,0 | Linhares | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 151,3 | Linhares | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 159,0 | Linhares | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 161,9 | Linhares | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 162,4 | Linhares | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 164,0 | Linhares | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 164,3 | Linhares | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 166,2 | Linhares | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 166,7 | Linhares | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 174,4 | Aracruz | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 174,7 | Aracruz | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 176,1 | Aracruz | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 176,4 | Aracruz | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 180,9 | Aracruz | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 181,2 | Aracruz | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 182,9 | Aracruz | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 184,3 | Aracruz | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 188,9 | Aracruz | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 189,2 | Aracruz | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 190,3 | Aracruz | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 190,8 | Aracruz | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 204,7 | João Neiva | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 204,9 | João Neiva | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 237,1 | Fundão | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 237,8 | Fundão | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 244,3 | Serra | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 244,5 | Serra | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 247,5 | Serra | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 253,1 | Serra | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 254,3 | Serra | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 254,6 | Serra | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 260,1 | Serra | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 291,9 | Cariacica | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 291,9 | Cariacica | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 296,2 | Cariacica | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 296,2 | Cariacica | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 299,5 | Viana | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 299,5 | Viana | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 304,6 | Viana | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 304,7 | Viana | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 358,0 | Anchieta | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 370,9 | Anchieta | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 386,3 | Rio Novo do Sul | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 393,0 | Rio Novo do Sul | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 394,8 | Rio Novo do Sul | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 395,1 | Rio Novo do Sul | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 402,1 | Itapemirim | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 402,9 | Itapemirim | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 429,8 | Atílio Vivácqua | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 447,7 | Mimoso do Sul | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 448,2 | Mimoso do Sul | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 450,4 | Mimoso do Sul | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 457,4 | Mimoso do Sul | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 458,0 | Mimoso do Sul | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
Rio de Janeiro (51)
| km | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|
| 55,4 | Campos dos Goytacazes | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 55,5 | Campos dos Goytacazes | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 58,8 | Campos dos Goytacazes | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 184,6 | Casimiro de Abreu | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 282,6 | Itaboraí | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 283,3 | Itaboraí | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 292,8 | Itaboraí | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 293,1 | Itaboraí | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 298,3 | Itaboraí | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| 298,7 | Itaboraí | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 313,0 | São Gonçalo | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 314,4 | São Gonçalo | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| 316,4 | São Gonçalo | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| 323,3 | Niterói | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 323,3 | Niterói | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 323,7 | Niterói | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 323,7 | Niterói | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 325,6 | Niterói | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 325,9 | Niterói | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 327,3 | Rio de Janeiro | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 327,6 | Niterói | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 329,5 | Rio de Janeiro | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 329,5 | Rio de Janeiro | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 329,9 | Niterói | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 329,9 | Niterói | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 332,3 | São Pedro da Aldeia | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 332,3 | São Pedro da Aldeia | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 332,7 | Niterói | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 332,7 | Niterói | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 382,4 | Rio de Janeiro | Crescente | Fixo | 90 | 90 |
| 383,6 | Rio de Janeiro | Decrescente | Fixo | 90 | 90 |
| 404,0 | Itaguaí | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| 407,0 | Itaguaí | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 412,0 | Itaguaí | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| 412,0 | Itaguaí | Crescente | Fixo | 50 | 50 |
| 415,0 | Mangaratiba | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 415,0 | Mangaratiba | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| 419,6 | Mangaratiba | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 433,0 | Mangaratiba | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 470,3 | Angra dos Reis | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 472,3 | Angra dos Reis | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| 473,8 | Angra dos Reis | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| 482,3 | Angra dos Reis | Crescente | Fixo | 50 | 50 |
| 483,8 | Angra dos Reis | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 484,5 | Angra dos Reis | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 485,1 | Angra dos Reis | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 485,8 | Angra dos Reis | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| 505,5 | Angra dos Reis | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| 508,0 | Angra dos Reis | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 532,1 | Angra dos Reis | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 577,0 | Paraty | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
Rio Grande do Sul (5)
| km | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,7 | Torres | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| 15,5 | Dom Pedro de Alcântara | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| 57,6 | Maquiné | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| 71,8 | Osório | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| 86,2 | Osório | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
Santa Catarina (100)
| km | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,3 | Biguaçu | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| 40,9 | Joinville | Crescente | Fixo | 10 | 80 |
| 41,1 | Joinville | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 48,8 | Joinville | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 50,5 | Joinville | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 57,7 | Araquari | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 70,5 | Araquari | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| 70,6 | Araquari | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 114,8 | Itajaí | Crescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| 114,9 | Itajaí | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| 116,5 | Biguaçu | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| 138,8 | Balneário Camboriú | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 140,5 | Balneário Camboriú | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 140,8 | Balneário Camboriú | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 141,5 | Balneário Camboriú | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 147,4 | Itapema | Crescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| 147,5 | Itapema | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| 157,9 | Porto Belo | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 158,7 | Porto Belo | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 175,3 | Biguaçu | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 176,4 | Biguaçu | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| 186,3 | Biguaçu | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 189,6 | Biguaçu | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| 190,8 | Biguaçu | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| 191,5 | Biguaçu | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 192,3 | Biguaçu | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 195,1 | Biguaçu | Crescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| 196,2 | Biguaçu | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| 198,8 | Biguaçu | Crescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| 202,6 | São José | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| 202,8 | São José | Crescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| 203,6 | São José | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 203,9 | São José | Crescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| 204,3 | São José | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| 204,8 | São José | Crescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| 204,8 | São José | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| 205,2 | São José | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| 206,7 | São José | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 208,1 | São José | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| 208,7 | São José | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| 209,1 | São José | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 209,2 | São José | Crescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| 209,9 | São José | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| 210,7 | São José | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| 210,8 | São José | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| 212,3 | Palhoça | Crescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| 212,4 | Palhoça | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| 212,8 | Palhoça | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 213,3 | Palhoça | Crescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| 213,7 | Palhoça | Crescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| 213,8 | Palhoça | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| 213,9 | Palhoça | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| 215,0 | Palhoça | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 215,1 | Palhoça | Crescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| 219,2 | Palhoça | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 233,6 | Palhoça | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 233,8 | Palhoça | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 235,0 | Palhoça | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 235,2 | Palhoça | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 252,4 | Paulo Lopes | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| 255,6 | Paulo Lopes | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 259,7 | Paulo Lopes | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 264,6 | Paulo Lopes | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| 269,0 | Imbituba | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| 275,9 | Imbituba | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| 277,3 | Imbituba | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| 277,3 | Imbituba | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| 287,1 | Imbituba | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| 289,5 | Imbituba | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| 304,0 | Laguna | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| 318,4 | Pescaria Brava | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| 324,0 | Capivari de Baixo | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| 324,9 | Capivari de Baixo | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| 325,4 | Capivari de Baixo | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| 334,7 | Tubarão | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| 334,9 | Tubarão | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| 336,8 | Tubarão | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 347,3 | Jaguaruna | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| 347,8 | Jaguaruna | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| 355,3 | Sangão | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| 360,6 | Sangão | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| 361,9 | Sangão | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| 363,4 | Sangão | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| 367,5 | Içara | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| 371,9 | Içara | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| 373,0 | Içara | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| 387,7 | Içara | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| 391,9 | Criciúma | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| 400,7 | Maracajá | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| 407,5 | Araranguá | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| 410,8 | Araranguá | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| 411,0 | Araranguá | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| 412,2 | Araranguá | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| 412,2 | Araranguá | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| 416,0 | Araranguá | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| 416,0 | Araranguá | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| 432,5 | Sombrio | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| 432,5 | Sombrio | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| 445,6 | Santa Rosa do Sul | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| 445,6 | Santa Rosa do Sul | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
São Paulo (9)
| km | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|
| 35,3 | Ubatuba | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 46,0 | Ubatuba | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| 46,6 | Ubatuba | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| 46,6 | Ubatuba | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| 46,6 | Ubatuba | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| 46,6 | Ubatuba | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| 48,6 | Ubatuba | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| 50,5 | Ubatuba | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| 50,5 | Ubatuba | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
Crescente e decrescente indicam o sentido da quilometragem. “Pesados” é o limite para caminhões e ônibus no ponto, quando publicado. A sinalização no local sempre prevalece.
Dado oficial · ANTT Baixar os radares oficiais da BR-101 (265): CSV GPX KML
Praças de pedágio Dado oficial · ANTT
| Praça | km | Município | Sentido | Concessionária |
|---|---|---|---|---|
| P1 - Pedro Canário | 1,0 | Pedro Canário | Crescente/Decrescente | ECOVIAS CAPIXABA |
| P2 - São Mateus | 85,8 | São Mateus | Crescente/Decrescente | ECOVIAS CAPIXABA |
| P3 - Aracruz | 171,7 | Aracruz | Crescente/Decrescente | ECOVIAS CAPIXABA |
| P4 - Serra | 242,0 | Serra | Crescente/Decrescente | ECOVIAS CAPIXABA |
| P5 - Guarapari | 320,8 | Guarapari | Crescente/Decrescente | ECOVIAS CAPIXABA |
| P6 - Itapemirim | 398,9 | Itapemirim | Crescente/Decrescente | ECOVIAS CAPIXABA |
| P7 - Mimoso do Sul | 452,0 | Mimoso do Sul | Crescente/Decrescente | ECOVIAS CAPIXABA |
| Conselheiro Josino | 40,5 | Campos dos Goytacazes | Crescente/Decrescente | AUTOPISTA FLUMINENSE |
| Serrinha | 123,1 | Campos dos Goytacazes | Crescente/Decrescente | AUTOPISTA FLUMINENSE |
| Casimiro de Abreu | 192,8 | Casimiro de Abreu | Crescente/Decrescente | AUTOPISTA FLUMINENSE |
| Rio Bonito | 252,9 | Rio Bonito | Crescente/Decrescente | AUTOPISTA FLUMINENSE |
| São Gonçalo | 299,7 | São Gonçalo | Crescente | AUTOPISTA FLUMINENSE |
| NITEROÍ-1 | 322,2 | Niterói | Decrescente | ECOVIAS PONTE |
| Free Flow Itaguaí | 414,9 | Itaguaí | Crescente/Decrescente | RIOSP |
| Free Flow Mangaratiba | 447,3 | Mangaratiba | Crescente/Decrescente | RIOSP |
| Free Flow Paraty | 538,5 | Paraty | Crescente/Decrescente | RIOSP |
| P1-Três Cachoeiras | 35,2 | Três Cachoeiras | Crescente/Decrescente | VIA SUL |
| P2 | 1,4 | Garuva | Crescente/Decrescente | AUTOPISTA LITORAL SUL |
| P3 | 79,3 | Araquari | Crescente/Decrescente | AUTOPISTA LITORAL SUL |
| P4 | 157,4 | Porto Belo | Crescente/Decrescente | AUTOPISTA LITORAL SUL |
| P5 | 242,8 | Palhoça | Crescente/Decrescente | AUTOPISTA LITORAL SUL |
| P1-Laguna | 298,7 | Laguna | Crescente/Decrescente | VIA COSTEIRA |
| P2-Tubarão | 344,7 | Tubarão | Crescente/Decrescente | VIA COSTEIRA |
| P3-Araranguá | 404,6 | Maracajá | Crescente/Decrescente | VIA COSTEIRA |
| P4-São João do Sul | 457,5 | São João do Sul | Crescente/Decrescente | VIA COSTEIRA |
Segurança: sinistros registrados pela PRF Dado oficial · PRF
Últimos 12 meses disponíveis (11/2025 a 10/2026), em todos os trechos federais da BR-101 atendidos pela PRF.
- Sinistros
- 12.968
- Mortes
- 780
- Feridos
- 14.761
Trechos de 10 km com mais vítimas fatais
| UF | Trecho | Sinistros | Mortes | Feridos | Radares oficiais no trecho |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | km 70 a 80 | 264 | 21 | 308 | 0 |
| PE | km 60 a 70 | 263 | 13 | 300 | 0 |
| SC | km 110 a 120 | 227 | 13 | 230 | 3 |
| PE | km 50 a 60 | 166 | 13 | 184 | 0 |
| SC | km 200 a 210 | 598 | 12 | 643 | 14 |
| PE | km 40 a 50 | 203 | 12 | 203 | 0 |
| RJ | km 320 a 330 | 254 | 11 | 266 | 12 |
| SC | km 120 a 130 | 228 | 11 | 240 | 0 |
Fonte: Polícia Rodoviária Federal – Dados Abertos (boletins de acidente de trânsito). A PRF revisa os dados periodicamente.
Outros radares informados pela comunidade (315)
Dado comunitário · OpenStreetMap Estes pontos vêm do OpenStreetMap, um mapa colaborativo editado por voluntários. Não são dados de órgão público, podem estar desatualizados e não foram conferidos pelo GuiaTrânsito. Pontos a menos de 120 m de um radar oficial foram omitidos para evitar duplicidade.
Alagoas (6)
| km | Via | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | São Miguel dos Campos | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Porto Real do Colégio | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Porto Real do Colégio | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Porto Real do Colégio | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | São Sebastião | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Porto Real do Colégio | — | Fixo | 50 | – |
Bahia (76)
| km | Via | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Feira de Santana | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Eunápolis | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Cruz das Almas | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Sapeaçu | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Teixeira de Freitas | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Gandu | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Governador Mangabeira | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Sapeaçu | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Feira de Santana | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Gandu | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Gandu | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Presidente Tancredo Neves | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Wenceslau Guimarães | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Itamaraju | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Eunápolis | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Ubaitaba | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Ubaitaba | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Cachoeira | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Buerarema | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Camacan | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Cruz das Almas | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Entre Rios | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Entre Rios | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Esplanada | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Eunápolis | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Eunápolis | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Eunápolis | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Eunápolis | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Eunápolis | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Eunápolis | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Eunápolis | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Eunápolis | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Eunápolis | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Eunápolis | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Itabela | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Itabela | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Itabela | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Itabela | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Itabuna | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Itamaraju | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Wenceslau Guimarães | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Wenceslau Guimarães | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Mascote | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Mascote | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Mucuri | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Mário Covas | Mucuri | — | Fixo | 40 | – |
