Radares em Paraíba
0 radares fixos oficiais e 122 informados pela comunidade, em 7 rodovias e 31 cidades.
Rodovias
- BR-101Rodovia Translitorânea16 comunitários em PB
- BR-1048 comunitários em PB
- BR-1103 comunitários em PB
- BR-23076 comunitários em PB
- BR-3614 comunitários em PB
- BR-4121 comunitários em PB
- BR-4271 comunitários em PB
Cidades
- Alhandra 3 comunitários
- Aparecida 3 comunitários
- Barra de Santana 1 comunitários
- Bayeux 2 comunitários
- Boa Vista 1 comunitários
- Caaporã 4 comunitários
- Cajazeiras 5 comunitários
- Caldas Brandão 2 comunitários
- Campina Grande 11 comunitários
- Condado 3 comunitários
- Gurinhém 1 comunitários
- Ingá 2 comunitários
- João Pessoa 23 comunitários
- Malta 3 comunitários
- Mamanguape 2 comunitários
- Marizópolis 2 comunitários
- Mogeiro 2 comunitários
- Patos 11 comunitários
- Pedras de Fogo 2 comunitários
- Piancó 1 comunitários
- Pombal 7 comunitários
- Queimadas 5 comunitários
- Santa Luzia 4 comunitários
- Santa Rita 2 comunitários
- Santa Teresinha 2 comunitários
- São Bentinho 2 comunitários
- São José de Espinharas 1 comunitários
- São Mamede 2 comunitários
- São Miguel de Taipu 2 comunitários
- São Sebastião de Lagoa de Roça 2 comunitários
- Sousa 6 comunitários
Radares oficiais por rodovia e km Dado oficial · ANTT
A fonte oficial (ANTT) não publica radares neste estado. Rodovias estaduais e federais sem concessão dependem da publicação de dados abertos pelo DER ou pelo DNIT.
Outros radares informados pela comunidade (122)
Dado comunitário · OpenStreetMap Estes pontos vêm do OpenStreetMap, um mapa colaborativo editado por voluntários. Não são dados de órgão público, podem estar desatualizados e não foram conferidos pelo GuiaTrânsito. Use como referência complementar.
| Rodovia | Via | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | — | — | Fixo | 50 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Alhandra | — | Fixo | 80 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Alhandra | — | Fixo | 100 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Alhandra | — | Fixo | 80 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Bayeux | — | Fixo | 80 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Bayeux | — | Fixo | 80 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Caaporã | — | Fixo | 100 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Caaporã | — | Fixo | 50 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Caaporã | — | Fixo | 100 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Caaporã | — | Fixo | 50 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | João Pessoa | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | João Pessoa | — | Fixo | 50 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Mamanguape | — | Fixo | 80 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Mamanguape | — | Fixo | 80 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Pedras de Fogo | — | Fixo | 50 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Pedras de Fogo | — | Fixo | 100 | – |
| BR-104 | Rodovia Governador Ronaldo Cunha Lima | Barra de Santana | — | Fixo | 50 | – |
| BR-104 | Avenida Assis Chateaubriand | Queimadas | — | Fixo | 80 | – |
| BR-104 | Rodovia Governador Ronaldo Cunha Lima | Queimadas | — | Fixo | 80 | – |
| BR-104 | Rua Assis Chateaubriand | Queimadas | — | Fixo | 50 | – |
| BR-104 | Rua Severino Bezerra Cabral | Queimadas | — | Fixo | 50 | – |
| BR-104 | Rua Severino Bezerra Cabral | Queimadas | — | Fixo | 50 | – |
| BR-104 | Rodovia Governador Ronaldo Cunha Lima | São Sebastião de Lagoa de Roça | — | Fixo | 50 | – |
| BR-104 | Rodovia Governador Ronaldo Cunha Lima | São Sebastião de Lagoa de Roça | — | Fixo | 80 | – |
| BR-110 | Avenida Manoel Mota | Patos | — | Fixo | 40 | – |
| BR-110 | Avenida Manoel Mota | Patos | — | Fixo | 40 | – |
| BR-110 | BR-110 | São José de Espinharas | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Pedro Gondim | — | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Pedro Gondim | — | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Avenida António Amâncio Pires | Aparecida | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Aparecida | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rua João Olinto de Almeida | Aparecida | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Cajazeiras | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Transamazônica | Cajazeiras | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Transamazônica | Cajazeiras | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Transamazônica | Cajazeiras | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Transamazônica | Cajazeiras | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Caldas Brandão | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Caldas Brandão | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Campina Grande | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Campina Grande | — | Fixo | 80 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Campina Grande | — | Fixo | 80 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Campina Grande | — | Fixo | 80 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Campina Grande | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Campina Grande | — | Fixo | 80 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Campina Grande | — | Fixo | 80 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Campina Grande | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rua das Residências | Condado | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rua Padre Amâncio Leite | Condado | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rua Padre Amâncio Leite | Condado | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Gurinhém | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Ingá | — | Fixo | 80 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Ingá | — | Fixo | 80 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | João Pessoa | — | Fixo | 60 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | João Pessoa | — | Fixo | 60 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | João Pessoa | — | Fixo | 80 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | João Pessoa | — | Fixo | 80 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | João Pessoa | — | Fixo | 80 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | João Pessoa | — | Fixo | 80 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Pedro Gondim | João Pessoa | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Pedro Gondim | João Pessoa | — | Fixo | 60 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Pedro Gondim | João Pessoa | — | Fixo | 60 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Pedro Gondim | João Pessoa | — | Fixo | 60 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Pedro Gondim | João Pessoa | — | Fixo | 60 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Malta | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Malta | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Malta | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Avenida Severino Jerónimo de Carvalho | Marizópolis | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Marizópolis | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Mogeiro | — | Fixo | 80 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Mogeiro | — | Fixo | 80 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Patos | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Patos | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Patos | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Patos | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Patos | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Patos | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Patos | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Patos | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | BR-230 | Pombal | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | BR-230 | Pombal | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Pombal | — | Fixo | 80 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Pombal | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Pombal | — | Fixo | 80 | – |
| BR-230 | Rua Odilon Lopes | Pombal | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Santa Luzia | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Santa Luzia | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Santa Luzia | — | Fixo | 80 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Santa Luzia | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Santa Rita | — | Fixo | 100 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Santa Rita | — | Fixo | 100 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | São Bentinho | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | São Bentinho | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | São Mamede | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | São Mamede | — | Fixo | 80 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | São Miguel de Taipu | — | Fixo | 80 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | São Miguel de Taipu | — | Fixo | 80 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Sousa | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Sousa | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Sousa | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Sousa | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Sousa | — | Fixo | 50 | – |
| BR-230 | Rodovia Governador Antônio Mariz | Sousa | — | Fixo | 50 | – |
| BR-361 | BR-361 | Patos | — | Fixo | 50 | – |
| BR-361 | BR-361 | Piancó | — | Fixo | 50 | – |
| BR-361 | BR-361 | Santa Teresinha | — | Fixo | 50 | – |
| BR-361 | Rua Mineo Leite | Santa Teresinha | — | Fixo | 50 | – |
| BR-412 | BR-412 | Boa Vista | — | Fixo | 80 | – |
| BR-427 | Rua Antônio Setúbal da Rocha | Pombal | — | Fixo | 50 | – |
| Avenida Marechal Floriano Peixoto | Campina Grande | — | Fixo | 50 | – | |
| Rua Rodrigues Alves | Campina Grande | — | Fixo | 50 | – | |
| Rua Siqueira Campos | Campina Grande | — | Fixo | 50 | – | |
| Avenida Cabo Branco | João Pessoa | — | Fixo | 50 | – | |
| Avenida Cabo Branco | João Pessoa | — | Fixo | 50 | – | |
| Avenida Ministro José Américo de Almeida | João Pessoa | — | Fixo | 50 | – | |
| Avenida Ministro José Américo de Almeida | João Pessoa | — | Fixo | 50 | – | |
| Avenida Ministro José Américo de Almeida | João Pessoa | — | Fixo | 50 | – | |
| Avenida Ministro José Américo de Almeida | João Pessoa | — | Fixo | 40 | – | |
| Avenida Ministro José Américo de Almeida | João Pessoa | — | Fixo | 40 | – | |
| Avenida Presidente Castelo Branco | João Pessoa | — | Fixo | 40 | – | |
| Rodovia BR-230 | João Pessoa | — | Fixo | 60 | – | |
| Via Expressa Miguel Couto | João Pessoa | — | Fixo | 50 | – |
Baixar os radares de Paraíba
Dado comunitário · OpenStreetMap Radares comunitários – Paraíba (122): CSV GPX KML
Arquivos para planilha (CSV), GPS (GPX) e Google Earth (KML). Oficiais e comunitários ficam em arquivos separados, cada um com sua licença. Todos os downloads.
Consultar multas em Paraíba
Multas de veículos registrados em Paraíba podem ser consultadas no site oficial do Detran-PB ou, para todo o país, no portal da Senatran com a conta gov.br. Veja todos os canais oficiais.
Dados oficiais: ANTT – Dados Abertos (CC-BY), atualizados em 20/11/2026. Dados comunitários, quando exibidos: © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL), sempre identificados e separados. Veja fontes e metodologia e as alterações recentes.