Radares na BR-230
Lista por quilômetro dos radares fixos em Pará, com sentido e limite para leves e pesados.
- Radares oficiais
- 3
- Limite mais comum
- 40
- Com km informado
- 3
- Estados
- 1
Radares por limite de velocidade
- 403
Radares oficiais por quilômetro Dado oficial · ANTT
| km | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.110,1 | Itaituba | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| 1.113,0 | Itaituba | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| 1.113,2 | Itaituba | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
Crescente e decrescente indicam o sentido da quilometragem. “Pesados” é o limite para caminhões e ônibus no ponto, quando publicado. A sinalização no local sempre prevalece.
Dado oficial · ANTT Baixar os radares oficiais da BR-230 (3): CSV GPX KML
Segurança: sinistros registrados pela PRF Dado oficial · PRF
Últimos 12 meses disponíveis (11/2025 a 10/2026), em todos os trechos federais da BR-230 atendidos pela PRF.
- Sinistros
- 1.694
- Mortes
- 185
- Feridos
- 2.027
Trechos de 10 km com mais vítimas fatais
| UF | Trecho | Sinistros | Mortes | Feridos | Radares oficiais no trecho |
|---|---|---|---|---|---|
| PB | km 220 a 230 | 3 | 11 | 17 | 0 |
| PB | km 210 a 220 | 8 | 6 | 23 | 0 |
| PA | km 110 a 120 | 60 | 5 | 61 | 0 |
| PB | km 230 a 240 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| PB | km 10 a 20 | 228 | 4 | 268 | 0 |
| MA | km 400 a 410 | 40 | 4 | 42 | 0 |
| PB | km 160 a 170 | 25 | 4 | 43 | 0 |
| PB | km 240 a 250 | 8 | 4 | 11 | 0 |
Fonte: Polícia Rodoviária Federal – Dados Abertos (boletins de acidente de trânsito). A PRF revisa os dados periodicamente.
Outros radares informados pela comunidade (85)
Dado comunitário · OpenStreetMap Estes pontos vêm do OpenStreetMap, um mapa colaborativo editado por voluntários. Não são dados de órgão público, podem estar desatualizados e não foram conferidos pelo GuiaTrânsito. Pontos a menos de 120 m de um radar oficial foram omitidos para evitar duplicidade.
Pará (5)
| km | Via | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s/ km | Rodovia Transamazônica | Altamira | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Transamazônica | Vitória do Xingu | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Transamazônica | Marabá | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Transamazônica | Marabá | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Transamazônica | Marabá | — | Fixo | 60 | – |
Paraíba (76)
| km | Via | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Caldas Brandão | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Mogeiro | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Ingá | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Ingá | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Mogeiro | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | São Mamede | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Patos | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Patos | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Gurinhém | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Patos | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Transamazônica | Cajazeiras | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Transamazônica | Cajazeiras | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Transamazônica | Cajazeiras | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Sousa | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Patos | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Patos | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Marizópolis | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Sousa | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Sousa | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | João Pessoa | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Pedro Gondim | João Pessoa | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Pedro Gondim | João Pessoa | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Santa Rita | — | Fixo | 100 | – |
| s/ km | BR-230 | Pombal | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rua Padre Amâncio Leite | Condado | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rua Padre Amâncio Leite | Condado | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rua das Residências | Condado | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Pombal | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Pedro Gondim | — | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Malta | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Santa Rita | — | Fixo | 100 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | São Miguel de Taipu | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Caldas Brandão | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | João Pessoa | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | João Pessoa | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Pedro Gondim | João Pessoa | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Pedro Gondim | João Pessoa | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Pedro Gondim | João Pessoa | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Pedro Gondim | — | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Campina Grande | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Campina Grande | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Campina Grande | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Campina Grande | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | São Miguel de Taipu | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Patos | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Pombal | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | BR-230 | Pombal | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | João Pessoa | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | João Pessoa | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | João Pessoa | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Malta | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Santa Luzia | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Patos | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rua Odilon Lopes | Pombal | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Campina Grande | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Cajazeiras | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Campina Grande | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Malta | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Avenida António Amâncio Pires | Aparecida | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rua João Olinto de Almeida | Aparecida | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Aparecida | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Campina Grande | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Avenida Severino Jerónimo de Carvalho | Marizópolis | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Santa Luzia | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Santa Luzia | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | São Mamede | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | São Bentinho | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Pombal | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Patos | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Sousa | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Sousa | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Campina Grande | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Santa Luzia | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | São Bentinho | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Antônio Mariz | Sousa | — | Fixo | 50 | – |
| s/ km | Transamazônica | Cajazeiras | — | Fixo | 50 | – |
Piauí (4)
| km | Via | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s/ km | BR-230 | Picos | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-230 | Picos | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-230 | Picos | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-230 | Dom Expedito Lopes | — | Fixo | 50 | – |
Cidades atravessadas com radares
- João Pessoa PB 11 nesta rodovia
- Patos PB 8 nesta rodovia
- Campina Grande PB 8 nesta rodovia
- Sousa PB 6 nesta rodovia
- Pombal PB 6 nesta rodovia
- Cajazeiras PB 5 nesta rodovia
- Santa Luzia PB 4 nesta rodovia
- Itaituba PA 3 nesta rodovia
- Marabá PA 3 nesta rodovia
- Condado PB 3 nesta rodovia
- Malta PB 3 nesta rodovia
- Aparecida PB 3 nesta rodovia
- Picos PI 3 nesta rodovia
- Caldas Brandão PB 2 nesta rodovia
- Mogeiro PB 2 nesta rodovia
- Ingá PB 2 nesta rodovia
- São Mamede PB 2 nesta rodovia
- Marizópolis PB 2 nesta rodovia
- Santa Rita PB 2 nesta rodovia
- São Miguel de Taipu PB 2 nesta rodovia
- São Bentinho PB 2 nesta rodovia
- Altamira PA 1 nesta rodovia
- Vitória do Xingu PA 1 nesta rodovia
- Gurinhém PB 1 nesta rodovia
- Dom Expedito Lopes PI 1 nesta rodovia
Perguntas frequentes
Quantos radares fixos oficiais há na BR-230?
A fonte oficial (ANTT – Dados Abertos) lista 3 radares fixos ativos na BR-230: Pará (3). Os dados são de 20/11/2026.
Qual é o limite de velocidade mais comum nos radares da BR-230?
40 km/h para veículos leves, em 3 dos 3 radares oficiais. Veja a distribuição completa por limite nesta página e confira sempre a placa no local.
Caminhões têm limite diferente nos radares da BR-230?
Nos radares oficiais desta rodovia, o limite publicado para pesados é igual ao dos leves ou não foi informado pela fonte.
Quanto custa a multa por excesso de velocidade num trecho de 40 km/h?
Depende do excesso: até 20% acima é infração média (R$ 130,16, 4 pontos); de 20% a 50%, grave (R$ 195,23, 5 pontos); acima de 50%, gravíssima (R$ 880,41, 7 pontos e suspensão). Num limite de 40 km/h, a infração média começa a partir de 48 km/h medidos. Veja a tabela completa.
Quantos acidentes houve na BR-230 no último ano?
A PRF registrou 1.694 sinistros, com 185 mortes, nos trechos federais da BR-230 entre 11/2025 a 10/2026 (dados abertos da PRF, sujeitos a revisão).
De onde vêm estes dados?
Os radares oficiais vêm do cadastro publicado pela ANTT para as rodovias federais concedidas. Os pontos comunitários, quando existem, vêm do OpenStreetMap, são exibidos em lista e camada separadas e não entram nos totais oficiais.
Outras rodovias nos mesmos estados
Dados oficiais: ANTT – Dados Abertos (CC-BY), atualizados em 20/11/2026. Dados comunitários, quando exibidos: © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL), sempre identificados e separados. Veja fontes e metodologia e as alterações recentes.