Radares em Santa Catarina
166 radares fixos oficiais e 370 informados pela comunidade, em 14 rodovias e 71 cidades.
- Radares oficiais
- 166
- Limite mais comum
- 100
- Com km informado
- 166
- Limite menor p/ pesados
- 101
Rodovias
- BR-101Rodovia Translitorânea100 oficiais + 5 comunitários em SC
- BR-101CContorno Viário da Grande Florianópolis (variante da BR-101/SC)40 oficiais em SC
- BR-116Rodovia Presidente Dutra (trecho RJ–SP) / Régis Bittencourt (trecho SP–PR)26 oficiais + 1 comunitários em SC
- BR-153Rodovia Transbrasiliana4 comunitários em SC
- BR-1581 comunitários em SC
- BR-163Rodovia Cuiabá–Santarém6 comunitários em SC
- BR-28026 comunitários em SC
- BR-28251 comunitários em SC
- BR-47014 comunitários em SC
- BR-4801 comunitários em SC
- SC-1081 comunitários em SC
- SC-11011 comunitários em SC
- SC-4431 comunitários em SC
- SC-4802 comunitários em SC
Cidades
- Apiúna 2 comunitários
- Araquari 3 oficiais
- Araranguá 7 oficiais
- Ascurra 1 comunitários
- Balneário Camboriú 4 oficiais + 4 comunitários
- Biguaçu 28 oficiais + 2 comunitários
- Blumenau 14 comunitários
- Campos Novos 3 comunitários
- Canoinhas 5 comunitários
- Capão Alto 1 oficiais
- Capivari de Baixo 3 oficiais
- Chapecó 81 comunitários
- Cordilheira Alta 5 comunitários
- Correia Pinto 4 oficiais
- Corupá 3 comunitários
- Criciúma 1 oficiais + 2 comunitários
- Cunha Porã 1 comunitários
- Dionísio Cerqueira 1 comunitários
- Erval Velho 1 comunitários
- Faxinal dos Guedes 3 comunitários
- Florianópolis 7 comunitários
- Gaspar 12 comunitários
- Governador Celso Ramos 1 comunitários
- Guaraciaba 3 comunitários
- Herval d'Oeste 4 comunitários
- Ibirama 2 comunitários
- Içara 4 oficiais
- Imbituba 6 oficiais
- Irani 3 comunitários
- Itajaí 2 oficiais + 27 comunitários
- Itapema 2 oficiais
- Jaguaruna 2 oficiais
- Jaraguá do Sul 67 comunitários
- Joaçaba 5 comunitários
- Joinville 4 oficiais + 1 comunitários
- Lages 1 oficiais + 2 comunitários
- Laguna 1 oficiais
- Lontras 1 comunitários
- Mafra 7 oficiais + 4 comunitários
- Maracajá 1 oficiais
- Maravilha 1 comunitários
- Monte Castelo 4 oficiais
- Nova Erechim 1 comunitários
- Palhoça 31 oficiais + 1 comunitários
- Palmitos 1 comunitários
- Papanduva 1 oficiais
- Paulo Lopes 4 oficiais + 1 comunitários
- Pescaria Brava 1 oficiais
- Pomerode 28 comunitários
- Ponte Alta 1 comunitários
- Ponte Alta do Norte 2 oficiais
- Ponte Serrada 6 comunitários
- Porto Belo 2 oficiais
- Pouso Redondo 4 comunitários
- Rio do Sul 2 comunitários
- Rio Negrinho 7 comunitários
- Sangão 4 oficiais
- Santa Cecília 2 oficiais
- Santa Rosa do Sul 2 oficiais
- Santo Amaro da Imperatriz 1 comunitários
- São Cristóvão do Sul 4 oficiais
- São José 23 oficiais
- São José do Cerrito 1 comunitários
- São Miguel do Oeste 23 comunitários
- Sombrio 2 oficiais
- Três Barras 2 comunitários
- Trombudo Central 1 comunitários
- Tubarão 3 oficiais
- Vargem Bonita 1 comunitários
- Xanxerê 11 comunitários
- Xaxim 9 comunitários
Radares oficiais por rodovia e km Dado oficial · ANTT
| Rodovia | km | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-101 | 13,3 | Biguaçu | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 40,9 | Joinville | Crescente | Fixo | 10 | 80 |
| BR-101 | 41,1 | Joinville | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 48,8 | Joinville | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 50,5 | Joinville | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 57,7 | Araquari | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 70,5 | Araquari | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 70,6 | Araquari | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 114,8 | Itajaí | Crescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| BR-101 | 114,9 | Itajaí | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| BR-101 | 116,5 | Biguaçu | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| BR-101 | 138,8 | Balneário Camboriú | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 140,5 | Balneário Camboriú | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 140,8 | Balneário Camboriú | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 141,5 | Balneário Camboriú | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 147,4 | Itapema | Crescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| BR-101 | 147,5 | Itapema | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| BR-101 | 157,9 | Porto Belo | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 158,7 | Porto Belo | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 175,3 | Biguaçu | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 176,4 | Biguaçu | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 186,3 | Biguaçu | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 189,6 | Biguaçu | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 190,8 | Biguaçu | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 191,5 | Biguaçu | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 192,3 | Biguaçu | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 195,1 | Biguaçu | Crescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| BR-101 | 196,2 | Biguaçu | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| BR-101 | 198,8 | Biguaçu | Crescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| BR-101 | 202,6 | São José | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 202,8 | São José | Crescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 203,6 | São José | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 203,9 | São José | Crescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 204,3 | São José | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 204,8 | São José | Crescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| BR-101 | 204,8 | São José | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| BR-101 | 205,2 | São José | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 206,7 | São José | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 208,1 | São José | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 208,7 | São José | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 209,1 | São José | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 209,2 | São José | Crescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 209,9 | São José | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 210,7 | São José | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 210,8 | São José | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 212,3 | Palhoça | Crescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| BR-101 | 212,4 | Palhoça | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| BR-101 | 212,8 | Palhoça | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 213,3 | Palhoça | Crescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| BR-101 | 213,7 | Palhoça | Crescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 213,8 | Palhoça | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 213,9 | Palhoça | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 215,0 | Palhoça | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 215,1 | Palhoça | Crescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 219,2 | Palhoça | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 233,6 | Palhoça | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 233,8 | Palhoça | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 235,0 | Palhoça | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 235,2 | Palhoça | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 252,4 | Paulo Lopes | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 255,6 | Paulo Lopes | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 259,7 | Paulo Lopes | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 264,6 | Paulo Lopes | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 269,0 | Imbituba | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 275,9 | Imbituba | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 277,3 | Imbituba | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 277,3 | Imbituba | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 287,1 | Imbituba | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 289,5 | Imbituba | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 304,0 | Laguna | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 318,4 | Pescaria Brava | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 324,0 | Capivari de Baixo | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 324,9 | Capivari de Baixo | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 325,4 | Capivari de Baixo | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 334,7 | Tubarão | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 334,9 | Tubarão | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 336,8 | Tubarão | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 347,3 | Jaguaruna | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 347,8 | Jaguaruna | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 355,3 | Sangão | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 360,6 | Sangão | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 361,9 | Sangão | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 363,4 | Sangão | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 367,5 | Içara | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 371,9 | Içara | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 373,0 | Içara | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 387,7 | Içara | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 391,9 | Criciúma | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 400,7 | Maracajá | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 407,5 | Araranguá | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 410,8 | Araranguá | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 411,0 | Araranguá | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 412,2 | Araranguá | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 412,2 | Araranguá | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 416,0 | Araranguá | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 416,0 | Araranguá | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 432,5 | Sombrio | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 432,5 | Sombrio | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 445,6 | Santa Rosa do Sul | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101 | 445,6 | Santa Rosa do Sul | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-101C | 0,6 | Biguaçu | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 1,7 | Biguaçu | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 2,5 | Biguaçu | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 6,1 | Biguaçu | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 6,4 | Biguaçu | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 8,6 | Biguaçu | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 11,3 | Biguaçu | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 11,8 | Biguaçu | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 14,6 | Biguaçu | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 16,4 | Biguaçu | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 17,4 | Biguaçu | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 18,9 | Biguaçu | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 19,9 | Biguaçu | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 20,9 | Biguaçu | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 23,7 | Biguaçu | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 24,6 | Biguaçu | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 26,8 | São José | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 28,5 | São José | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 29,6 | São José | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 30,5 | São José | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 31,7 | São José | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 32,7 | São José | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 33,7 | São José | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 35,3 | Palhoça | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 36,6 | Palhoça | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 37,7 | Palhoça | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 38,4 | Palhoça | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 39,5 | Palhoça | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 40,7 | Palhoça | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 40,9 | Palhoça | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 41,4 | Palhoça | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 42,5 | Palhoça | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 42,7 | Palhoça | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 43,4 | Palhoça | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 44,0 | Palhoça | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 44,3 | Palhoça | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 45,5 | Palhoça | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 46,6 | Palhoça | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 46,9 | Palhoça | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 47,6 | Palhoça | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-116 | 5,6 | Mafra | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 5,7 | Mafra | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 7,0 | Mafra | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 7,0 | Mafra | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 7,4 | Mafra | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 12,3 | Mafra | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 12,5 | Mafra | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 53,3 | Papanduva | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 68,8 | Monte Castelo | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 69,4 | Monte Castelo | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 105,3 | Monte Castelo | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 108,2 | Monte Castelo | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 117,3 | Santa Cecília | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 117,9 | Santa Cecília | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 172,5 | Ponte Alta do Norte | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-116 | 173,2 | Ponte Alta do Norte | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-116 | 178,8 | São Cristóvão do Sul | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 178,9 | São Cristóvão do Sul | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 179,9 | São Cristóvão do Sul | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 180,0 | São Cristóvão do Sul | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 219,7 | Correia Pinto | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 219,8 | Correia Pinto | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 220,3 | Correia Pinto | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 220,4 | Correia Pinto | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 246,3 | Lages | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 308,4 | Capão Alto | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
Outros radares informados pela comunidade (370)
Dado comunitário · OpenStreetMap Estes pontos vêm do OpenStreetMap, um mapa colaborativo editado por voluntários. Não são dados de órgão público, podem estar desatualizados e não foram conferidos pelo GuiaTrânsito. Use como referência complementar.
| Rodovia | Via | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Governador Celso Ramos | — | Fixo | 100 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Joinville | — | Fixo | 80 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Biguaçu | — | Fixo | 80 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Palhoça | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Paulo Lopes | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-116 | BR-116 | Mafra | — | Fixo | 60 | – |
| BR-153 | BR-153 | Ponte Serrada | — | Fixo | 60 | – |
| BR-153 | BR-153 | Ponte Serrada | — | Fixo | 60 | – |
| BR-153 | BR-153 | Irani | — | Fixo | 60 | – |
| BR-153 | BR-153 | Irani | — | Fixo | 60 | – |
| BR-158 | BR-158 | Cunha Porã | — | Fixo | 60 | – |
| BR-163 | BR-163 | Dionísio Cerqueira | — | Fixo | 60 | – |
| BR-163 | BR-163 | Guaraciaba | — | Fixo | 60 | – |
| BR-163 | BR-163 | Guaraciaba | — | Fixo | 60 | – |
| BR-163 | BR-163 | Guaraciaba | — | Fixo | 60 | – |
| BR-163 | BR-163 | São Miguel do Oeste | — | Fixo | 40 | – |
| BR-163 | BR-163 | São Miguel do Oeste | — | Fixo | 40 | – |
| BR-280 | Rodovia Senador Luiz Henrique da Silveira | Canoinhas | — | Fixo | – | – |
| BR-280 | Rodovia Senador Luiz Henrique da Silveira | Canoinhas | — | Fixo | – | – |
| BR-280 | Rodovia Senador Luiz Henrique da Silveira | Canoinhas | — | Fixo | 60 | – |
| BR-280 | Rodovia Senador Luiz Henrique da Silveira | Canoinhas | — | Fixo | 60 | – |
| BR-280 | Rodovia Senador Luiz Henrique da Silveira | Canoinhas | — | Fixo | – | – |
| BR-280 | Rodovia Senador Luiz Henrique da Silveira | Corupá | — | Fixo | 60 | – |
| BR-280 | Rodovia Senador Luiz Henrique da Silveira | Corupá | — | Fixo | 60 | – |
| BR-280 | Rodovia Senador Luiz Henrique da Silveira | Corupá | — | Fixo | 60 | – |
| BR-280 | Avenida Prefeito Waldemar Grubba | Jaraguá do Sul | — | Fixo | 60 | – |
| BR-280 | Avenida Prefeito Waldemar Grubba | Jaraguá do Sul | — | Fixo | 60 | – |
| BR-280 | Avenida Prefeito Waldemar Grubba | Jaraguá do Sul | — | Fixo | 60 | – |
| BR-280 | Avenida Prefeito Waldemar Grubba | Jaraguá do Sul | — | Fixo | 60 | – |
| BR-280 | Avenida Prefeito Waldemar Grubba | Jaraguá do Sul | — | Fixo | 60 | – |
| BR-280 | Avenida Prefeito Waldemar Grubba | Jaraguá do Sul | — | Fixo | 60 | – |
| BR-280 | Avenida Prefeito Waldemar Grubba | Jaraguá do Sul | — | Fixo | 60 | – |
| BR-280 | Rodovia Senador Luiz Henrique da Silveira | Mafra | — | Fixo | 60 | – |
| BR-280 | Rodovia Senador Luiz Henrique da Silveira | Mafra | — | Fixo | 60 | – |
| BR-280 | Rodovia Senador Luiz Henrique da Silveira | Rio Negrinho | — | Fixo | 60 | – |
| BR-280 | Rodovia Senador Luiz Henrique da Silveira | Rio Negrinho | — | Fixo | 60 | – |
| BR-280 | Rodovia Senador Luiz Henrique da Silveira | Rio Negrinho | — | Fixo | 60 | – |
| BR-280 | Rodovia Senador Luiz Henrique da Silveira | Rio Negrinho | — | Fixo | 40 | – |
| BR-280 | Rodovia Senador Luiz Henrique da Silveira | Rio Negrinho | — | Fixo | 40 | – |
| BR-280 | Rodovia Senador Luiz Henrique da Silveira | Rio Negrinho | — | Fixo | 60 | – |
| BR-280 | Rodovia Senador Luiz Henrique da Silveira | Rio Negrinho | — | Fixo | 60 | – |
| BR-280 | Rodovia Senador Luiz Henrique da Silveira | Três Barras | — | Fixo | 50 | – |
| BR-280 | Rodovia Senador Luiz Henrique da Silveira | Três Barras | — | Fixo | 50 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Cordilheira Alta | — | Fixo | 60 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Maravilha | — | Fixo | 50 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Nova Erechim | — | Fixo | 50 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Ponte Serrada | — | Fixo | 60 | – |
| BR-282 | Via Expressa | Florianópolis | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-282 | Via Expressa | Florianópolis | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-282 | Via Expressa | Florianópolis | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-282 | Rua Pedro Neri Schwinden | Santo Amaro da Imperatriz | — | Fixo | 50 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Lages | — | Fixo | 60 | – |
| BR-282 | Marginal da BR-282 | Lages | — | Fixo | 40 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | São José do Cerrito | — | Fixo | 60 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Campos Novos | — | Fixo | 50 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Campos Novos | — | Fixo | 50 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Campos Novos | — | Fixo | 40 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Erval Velho | — | Fixo | 50 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Herval d'Oeste | — | Fixo | 60 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Herval d'Oeste | — | Fixo | 60 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Herval d'Oeste | — | Fixo | 50 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Herval d'Oeste | — | Fixo | 50 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Joaçaba | — | Fixo | 50 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Joaçaba | — | Fixo | 50 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Joaçaba | — | Fixo | 50 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Joaçaba | — | Fixo | 50 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Joaçaba | — | Fixo | 50 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Vargem Bonita | — | Fixo | 50 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Irani | — | Fixo | 40 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Ponte Serrada | — | Fixo | 60 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Ponte Serrada | — | Fixo | 60 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Ponte Serrada | — | Fixo | 40 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Faxinal dos Guedes | — | Fixo | 50 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Faxinal dos Guedes | — | Fixo | 40 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Faxinal dos Guedes | — | Fixo | 50 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Xanxerê | — | Fixo | 60 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Xanxerê | — | Fixo | 60 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Xanxerê | — | Fixo | 60 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Xanxerê | — | Fixo | 60 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Xanxerê | — | Fixo | 40 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Xanxerê | — | Fixo | 60 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Xaxim | — | Fixo | 60 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Xaxim | — | Fixo | 60 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Xaxim | — | Fixo | 60 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Xaxim | — | Fixo | 50 | – |
| BR-282 | Marginal da BR-282 | Xaxim | — | Fixo | 60 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Xaxim | — | Fixo | 60 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Xaxim | — | Fixo | 60 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Xaxim | — | Fixo | 60 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Xaxim | — | Fixo | 40 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Cordilheira Alta | — | Fixo | 60 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Cordilheira Alta | — | Fixo | 60 | – |
| BR-282 | Rodovia Ulysses Guimarães | Cordilheira Alta | — | Fixo | 80 | – |
| BR-282 | BR-282 | Cordilheira Alta | — | Fixo | 80 | – |
| BR-470 | Rodovia Ingo Hering | Ascurra | — | Fixo | 50 | – |
| BR-470 | Rua Quintino Bocaiúva | Apiúna | — | Fixo | 50 | – |
| BR-470 | Rua Quintino Bocaiúva | Apiúna | — | Fixo | 50 | – |
| BR-470 | Rodovia Ingo Hering | Ibirama | Crescente | Fixo | 60 | – |
| BR-470 | Rodovia Ingo Hering | Ibirama | Decrescente | Fixo | 60 | – |
| BR-470 | Rodovia Ingo Hering | Lontras | — | Fixo | 60 | – |
| BR-470 | Rodovia Ingo Hering | Rio do Sul | — | Fixo | 50 | – |
| BR-470 | Rodovia Ingo Hering | Rio do Sul | — | Fixo | 50 | – |
| BR-470 | Rodovia Ingo Hering | Trombudo Central | — | Fixo | 50 | – |
| BR-470 | Rodovia Ingo Hering | Pouso Redondo | — | Fixo | 50 | – |
| BR-470 | Rodovia Ingo Hering | Pouso Redondo | — | Fixo | 50 | – |
| BR-470 | Rodovia Ingo Hering | Pouso Redondo | — | Fixo | 50 | – |
| BR-470 | Rodovia Ingo Hering | Pouso Redondo | — | Fixo | 60 | – |
| BR-470 | Rodovia Ingo Hering | Ponte Alta | — | Fixo | 40 | – |
| BR-480 | Acesso Plínio Arlindo de Nês | Chapecó | — | Fixo | 80 | – |
| SC-108 | Rodovia Ivo Silveira | Gaspar | — | Fixo | 50 | – |
| SC-110 | Rua Frederico Weege | Pomerode | — | Fixo | 50 | – |
| SC-110 | Rua Frederico Weege | Pomerode | — | Fixo | 50 | – |
| SC-110 | Rua Hermann Weege | Pomerode | — | Fixo | 50 | – |
| SC-110 | Rua Hermann Weege | Pomerode | — | Fixo | 50 | – |
| SC-110 | Rua Hermann Weege | Pomerode | — | Fixo | 50 | – |
| SC-110 | Rua Hermann Weege | Pomerode | — | Fixo | 50 | – |
| SC-110 | Rua Hermann Weege | Pomerode | — | Fixo | 50 | – |
| SC-110 | Rua Presidente Costa e Silva | Pomerode | — | Fixo | 50 | – |
| SC-110 | Rua Presidente Costa e Silva | Pomerode | — | Fixo | 50 | – |
| SC-110 | Rua Presidente Costa e Silva | Pomerode | — | Fixo | 50 | – |
