Radares em Rio de Janeiro
130 radares fixos oficiais e 717 informados pela comunidade, em 31 rodovias e 65 cidades.
- Radares oficiais
- 130
- Limite mais comum
- 60
- Com km informado
- 130
- Limite menor p/ pesados
- 26
Rodovias
- BR-040Rodovia Washington Luís (trecho RJ) / Rodovia JK12 oficiais + 10 comunitários em RJ
- BR-101Rodovia Translitorânea51 oficiais + 57 comunitários em RJ
- BR-116Rodovia Presidente Dutra (trecho RJ–SP) / Régis Bittencourt (trecho SP–PR)43 oficiais + 40 comunitários em RJ
- BR-35613 comunitários em RJ
- BR-393Rodovia Lúcio Meira12 oficiais + 4 comunitários em RJ
- BR-46511 oficiais + 3 comunitários em RJ
- BR-4931 oficiais + 11 comunitários em RJ
- RJ-07116 comunitários em RJ
- RJ-0816 comunitários em RJ
- RJ-1029 comunitários em RJ
- RJ-1049 comunitários em RJ
- RJ-1052 comunitários em RJ
- RJ-10668 comunitários em RJ
- RJ-11642 comunitários em RJ
- RJ-1243 comunitários em RJ
- RJ-1257 comunitários em RJ
- RJ-1305 comunitários em RJ
- RJ-1342 comunitários em RJ
- RJ-1371 comunitários em RJ
- RJ-1383 comunitários em RJ
- RJ-14023 comunitários em RJ
- RJ-1421 comunitários em RJ
- RJ-1453 comunitários em RJ
- RJ-1462 comunitários em RJ
- RJ-1581 comunitários em RJ
- RJ-1621 comunitários em RJ
- RJ-1741 comunitários em RJ
- RJ-1802 comunitários em RJ
- RJ-18611 comunitários em RJ
- RJ-1922 comunitários em RJ
- RJ-2162 comunitários em RJ
Cidades
- Angra dos Reis 11 oficiais + 13 comunitários
- Aperibé 4 comunitários
- Araruama 20 comunitários
- Armação dos Búzios 1 comunitários
- Barra do Piraí 1 oficiais + 3 comunitários
- Barra Mansa 2 oficiais + 2 comunitários
- Belford Roxo 1 oficiais
- Bom Jardim 7 comunitários
- Bom Jesus do Itabapoana 1 comunitários
- Cabo Frio 13 comunitários
- Cachoeiras de Macacu 6 comunitários
- Campos dos Goytacazes 3 oficiais + 10 comunitários
- Casimiro de Abreu 1 oficiais + 3 comunitários
- Duas Barras 2 comunitários
- Duque de Caxias 3 oficiais + 12 comunitários
- Guapimirim 3 oficiais + 2 comunitários
- Iguaba Grande 4 comunitários
- Itaboraí 6 oficiais + 4 comunitários
- Itaguaí 4 oficiais + 4 comunitários
- Italva 3 comunitários
- Itaocara 5 comunitários
- Itaperuna 5 comunitários
- Itatiaia 1 oficiais
- Japeri 3 comunitários
- Macaé 22 comunitários
- Macuco 2 comunitários
- Magé 1 oficiais + 2 comunitários
- Mangaratiba 4 oficiais + 4 comunitários
- Maricá 13 comunitários
- Mesquita 11 comunitários
- Miguel Pereira 6 comunitários
- Miracema 2 comunitários
- Niterói 11 oficiais + 25 comunitários
- Nova Friburgo 10 comunitários
- Nova Iguaçu 7 oficiais + 9 comunitários
- Paracambi 1 oficiais + 4 comunitários
- Paraty 1 oficiais
- Paty do Alferes 1 comunitários
- Petrópolis 8 oficiais + 4 comunitários
- Pinheiral 1 oficiais
- Piraí 7 oficiais + 15 comunitários
- Porto Real 1 comunitários
- Queimados 1 oficiais + 2 comunitários
- Resende 4 oficiais + 2 comunitários
- Rio Bonito 5 comunitários
- Rio das Ostras 5 comunitários
- Rio de Janeiro 6 oficiais + 326 comunitários
- Santo Antônio de Pádua 14 comunitários
- São Fidélis 2 comunitários
- São Gonçalo 3 oficiais + 11 comunitários
- São João da Barra 3 comunitários
- São João de Meriti 1 oficiais + 4 comunitários
- São José de Ubá 1 comunitários
- São José do Vale do Rio Preto 1 oficiais
- São Pedro da Aldeia 2 oficiais + 27 comunitários
- São Sebastião do Alto 2 comunitários
- Sapucaia 6 oficiais + 1 comunitários
- Saquarema 12 comunitários
- Seropédica 9 oficiais + 7 comunitários
- Silva Jardim 2 comunitários
- Teresópolis 11 oficiais + 4 comunitários
- Trajano de Moraes 1 comunitários
- Três Rios 3 oficiais + 1 comunitários
- Vassouras 6 oficiais
- Volta Redonda 3 comunitários
Radares oficiais por rodovia e km Dado oficial · ANTT
| Rodovia | km | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-040 | 24,9 | Três Rios | Decrescente | Fixo | 70 | 70 |
| BR-040 | 64,7 | Petrópolis | Crescente | Fixo | 70 | 70 |
| BR-040 | 65,0 | Petrópolis | Decrescente | Fixo | 70 | 70 |
| BR-040 | 72,5 | Petrópolis | Crescente | Fixo | 70 | 70 |
| BR-040 | 74,6 | Petrópolis | Decrescente | Fixo | 70 | 70 |
| BR-040 | 80,0 | Petrópolis | Crescente | Fixo | 70 | 70 |
| BR-040 | 80,2 | Petrópolis | Decrescente | Fixo | 70 | 70 |
| BR-040 | 83,7 | Petrópolis | Crescente | Fixo | 70 | 70 |
| BR-040 | 86,8 | Petrópolis | Crescente | Fixo | 70 | 70 |
| BR-040 | 96,4 | Duque de Caxias | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-040 | 97,1 | Duque de Caxias | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-040 | 105,9 | Duque de Caxias | Decrescente | Fixo | 90 | 90 |
| BR-101 | 55,4 | Campos dos Goytacazes | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 55,5 | Campos dos Goytacazes | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 58,8 | Campos dos Goytacazes | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 184,6 | Casimiro de Abreu | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 282,6 | Itaboraí | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 283,3 | Itaboraí | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 292,8 | Itaboraí | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 293,1 | Itaboraí | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 298,3 | Itaboraí | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 298,7 | Itaboraí | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 313,0 | São Gonçalo | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 314,4 | São Gonçalo | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 316,4 | São Gonçalo | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 323,3 | Niterói | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 323,3 | Niterói | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 323,7 | Niterói | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 323,7 | Niterói | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 325,6 | Niterói | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 325,9 | Niterói | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 327,3 | Rio de Janeiro | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 327,6 | Niterói | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 329,5 | Rio de Janeiro | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 329,5 | Rio de Janeiro | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 329,9 | Niterói | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 329,9 | Niterói | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 332,3 | São Pedro da Aldeia | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 332,3 | São Pedro da Aldeia | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 332,7 | Niterói | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 332,7 | Niterói | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 382,4 | Rio de Janeiro | Crescente | Fixo | 90 | 90 |
| BR-101 | 383,6 | Rio de Janeiro | Decrescente | Fixo | 90 | 90 |
| BR-101 | 404,0 | Itaguaí | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 407,0 | Itaguaí | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 412,0 | Itaguaí | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-101 | 412,0 | Itaguaí | Crescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-101 | 415,0 | Mangaratiba | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 415,0 | Mangaratiba | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 419,6 | Mangaratiba | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 433,0 | Mangaratiba | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 470,3 | Angra dos Reis | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 472,3 | Angra dos Reis | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-101 | 473,8 | Angra dos Reis | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-101 | 482,3 | Angra dos Reis | Crescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-101 | 483,8 | Angra dos Reis | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 484,5 | Angra dos Reis | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 485,1 | Angra dos Reis | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 485,8 | Angra dos Reis | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-101 | 505,5 | Angra dos Reis | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-101 | 508,0 | Angra dos Reis | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 532,1 | Angra dos Reis | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 577,0 | Paraty | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 2,2 | Sapucaia | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-116 | 30,9 | Sapucaia | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| BR-116 | 31,1 | Sapucaia | Decrescente | Fixo | 30 | 30 |
| BR-116 | 39,1 | São José do Vale do Rio Preto | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| BR-116 | 40,3 | Teresópolis | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 40,5 | Teresópolis | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 56,5 | Teresópolis | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-116 | 64,4 | Teresópolis | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 69,6 | Teresópolis | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 70,2 | Teresópolis | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 70,3 | Teresópolis | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 73,2 | Teresópolis | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 80,8 | Teresópolis | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| BR-116 | 81,9 | Teresópolis | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 94,7 | Teresópolis | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| BR-116 | 98,5 | Guapimirim | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| BR-116 | 98,7 | Guapimirim | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| BR-116 | 108,2 | Guapimirim | Crescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-116 | 171,3 | Rio de Janeiro | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-116 | 173,5 | São João de Meriti | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-116 | 180,1 | Nova Iguaçu | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-116 | 180,2 | Nova Iguaçu | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-116 | 182,1 | Nova Iguaçu | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-116 | 184,2 | Nova Iguaçu | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-116 | 185,3 | Belford Roxo | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-116 | 187,0 | Nova Iguaçu | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-116 | 202,7 | Queimados | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-116 | 226,5 | Piraí | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| BR-116 | 228,1 | Piraí | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| BR-116 | 228,7 | Piraí | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| BR-116 | 230,8 | Piraí | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| BR-116 | 231,2 | Paracambi | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-116 | 233,1 | Piraí | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| BR-116 | 234,1 | Piraí | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-116 | 242,9 | Piraí | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-116 | 261,6 | Pinheiral | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-116 | 270,7 | Barra Mansa | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-116 | 276,6 | Barra Mansa | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-116 | 305,5 | Resende | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-116 | 306,0 | Resende | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-116 | 317,9 | Itatiaia | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-116 | 332,9 | Resende | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-116 | 336,1 | Resende | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-393 | 103,5 | Sapucaia | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-393 | 104,3 | Sapucaia | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-393 | 143,8 | Sapucaia | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-393 | 157,4 | Três Rios | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| BR-393 | 175,5 | Três Rios | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| BR-393 | 232,3 | Vassouras | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| BR-393 | 232,3 | Vassouras | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| BR-393 | 236,4 | Vassouras | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-393 | 236,8 | Vassouras | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-393 | 238,8 | Vassouras | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-393 | 243,4 | Vassouras | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-393 | 274,1 | Barra do Piraí | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-465 | 4,6 | Seropédica | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| BR-465 | 7,3 | Seropédica | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| BR-465 | 7,5 | Seropédica | Decrescente | Fixo | 30 | 30 |
| BR-465 | 8,4 | Seropédica | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-465 | 10,0 | Seropédica | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-465 | 10,4 | Seropédica | Crescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-465 | 10,5 | Seropédica | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-465 | 13,1 | Seropédica | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-465 | 14,4 | Seropédica | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-465 | 20,2 | Nova Iguaçu | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-465 | 21,2 | Nova Iguaçu | Decrescente | Fixo | 30 | 30 |
| BR-493 | 19,2 | Magé | Decrescente | Fixo | 30 | 30 |
Outros radares informados pela comunidade (717)
Dado comunitário · OpenStreetMap Estes pontos vêm do OpenStreetMap, um mapa colaborativo editado por voluntários. Não são dados de órgão público, podem estar desatualizados e não foram conferidos pelo GuiaTrânsito. Use como referência complementar.
São muitos pontos para uma lista só. Veja quantos há em cada cidade; a lista completa de cada uma está na página da cidade, no mapa acima e nos arquivos para download.
- Rio de Janeiro 326 comunitários
- São Pedro da Aldeia 27 comunitários
- Niterói 25 comunitários
- Macaé 22 comunitários
- Araruama 20 comunitários
- Piraí 15 comunitários
- Santo Antônio de Pádua 14 comunitários
- Angra dos Reis 13 comunitários
- Cabo Frio 13 comunitários
- Maricá 13 comunitários
- Duque de Caxias 12 comunitários
- Saquarema 12 comunitários
- Mesquita 11 comunitários
- São Gonçalo 11 comunitários
- Campos dos Goytacazes 10 comunitários
- Nova Friburgo 10 comunitários
- Nova Iguaçu 9 comunitários
- Seropédica 7 comunitários
- Bom Jardim 7 comunitários
- Cachoeiras de Macacu 6 comunitários
- Miguel Pereira 6 comunitários
- Rio Bonito 5 comunitários
- Itaperuna 5 comunitários
- Rio das Ostras 5 comunitários
- Itaocara 5 comunitários
- Petrópolis 4 comunitários
- Itaboraí 4 comunitários
- Itaguaí 4 comunitários
- Mangaratiba 4 comunitários
- Paracambi 4 comunitários
- São João de Meriti 4 comunitários
- Teresópolis 4 comunitários
- Iguaba Grande 4 comunitários
- Aperibé 4 comunitários
- Italva 3 comunitários
- São João da Barra 3 comunitários
- Barra do Piraí 3 comunitários
- Volta Redonda 3 comunitários
- Japeri 3 comunitários
- Casimiro de Abreu 3 comunitários
- Barra Mansa 2 comunitários
- Magé 2 comunitários
- Queimados 2 comunitários
- Resende 2 comunitários
- Guapimirim 2 comunitários
- Duas Barras 2 comunitários
- Macuco 2 comunitários
- Miracema 2 comunitários
- São Sebastião do Alto 2 comunitários
- Silva Jardim 2 comunitários
- São Fidélis 2 comunitários
- Três Rios 1 comunitários
- Porto Real 1 comunitários
- Sapucaia 1 comunitários
- Armação dos Búzios 1 comunitários
- Paty do Alferes 1 comunitários
- Trajano de Moraes 1 comunitários
- Bom Jesus do Itabapoana 1 comunitários
- São José de Ubá 1 comunitários
24 pontos sem município identificado aparecem só no mapa e nos downloads.
Baixar os radares de Rio de Janeiro
Dado oficial · ANTT Radares oficiais – Rio de Janeiro (130): CSV GPX KML
Dado comunitário · OpenStreetMap Radares comunitários – Rio de Janeiro (717): CSV GPX KML
Arquivos para planilha (CSV), GPS (GPX) e Google Earth (KML). Oficiais e comunitários ficam em arquivos separados, cada um com sua licença. Todos os downloads.
Consultar multas em Rio de Janeiro
Multas de veículos registrados em Rio de Janeiro podem ser consultadas no site oficial do Detran-RJ ou, para todo o país, no portal da Senatran com a conta gov.br. Veja todos os canais oficiais.
Dados oficiais: ANTT – Dados Abertos (CC-BY), atualizados em 20/11/2026. Dados comunitários, quando exibidos: © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL), sempre identificados e separados. Veja fontes e metodologia e as alterações recentes.