Radares em Goiás
116 radares fixos oficiais e 307 informados pela comunidade, em 28 rodovias e 75 cidades.
- Radares oficiais
- 116
- Limite mais comum
- 80
- Com km informado
- 116
- Limite menor p/ pesados
- 6
Rodovias
- BR-0203 comunitários em GO
- BR-040Rodovia Washington Luís (trecho RJ) / Rodovia JK1 oficiais + 12 comunitários em GO
- BR-050Rodovia Juscelino Kubitschek6 oficiais em GO
- BR-060Rodovia Brasília–Goiânia17 oficiais + 21 comunitários em GO
- BR-0708 comunitários em GO
- BR-0804 oficiais em GO
- BR-153Rodovia Transbrasiliana54 oficiais + 51 comunitários em GO
- BR-3528 comunitários em GO
- BR-364Rodovia Marechal Rondon (trecho MT–RO)17 oficiais + 8 comunitários em GO
- BR-41415 oficiais + 3 comunitários em GO
- BR-4522 oficiais em GO
- BR-4577 comunitários em GO
- DF-2902 comunitários em GO
- GO-06018 comunitários em GO
- GO-07048 comunitários em GO
- GO-08010 comunitários em GO
- GO-1181 comunitários em GO
- GO-1394 comunitários em GO
- GO-1561 comunitários em GO
- GO-1621 comunitários em GO
- GO-1644 comunitários em GO
- GO-2102 comunitários em GO
- GO-2171 comunitários em GO
- GO-3205 comunitários em GO
- GO-3461 comunitários em GO
- GO-4034 comunitários em GO
- GO-4621 comunitários em GO
- GO-5368 comunitários em GO
Cidades
- Abadia de Goiás 1 oficiais + 1 comunitários
- Abadiânia 4 oficiais + 5 comunitários
- Águas Lindas de Goiás 2 comunitários
- Alexânia 5 comunitários
- Anápolis 21 oficiais + 4 comunitários
- Aparecida de Goiânia 2 oficiais + 7 comunitários
- Aparecida do Rio Doce 1 oficiais
- Aragarças 1 comunitários
- Araguapaz 1 comunitários
- Avelinópolis 2 comunitários
- Barro Alto 3 oficiais
- Bela Vista de Goiás 4 comunitários
- Cabeceiras 1 comunitários
- Cachoeira Alta 5 oficiais
- Caldas Novas 4 comunitários
- Campinorte 2 oficiais
- Catalão 3 oficiais
- Cocalzinho de Goiás 5 oficiais
- Corumbá de Goiás 2 oficiais
- Cristalina 3 oficiais
- Cumari 1 oficiais
- Formosa 3 comunitários
- Goianápolis 7 comunitários
- Goianésia 1 comunitários
- Goiânia 5 oficiais + 81 comunitários
- Goianira 16 comunitários
- Goiás 7 comunitários
- Goiatuba 6 comunitários
- Guapó 1 comunitários
- Hidrolândia 1 comunitários
- Hidrolina 1 oficiais
- Indiara 2 oficiais
- Inhumas 8 comunitários
- Itaberaí 8 comunitários
- Itapuranga 1 comunitários
- Itauçu 8 comunitários
- Itumbiara 1 oficiais + 8 comunitários
- Jandaia 3 comunitários
- Jaraguá 5 oficiais
- Jataí 5 oficiais + 9 comunitários
- Leopoldo de Bulhões 3 comunitários
- Luziânia 6 comunitários
- Mara Rosa 1 oficiais
- Mineiros 1 oficiais + 3 comunitários
- Moiporá 1 comunitários
- Morrinhos 2 comunitários
- Nazário 3 comunitários
- Nerópolis 2 comunitários
- Nova Glória 1 oficiais
- Palminópolis 1 comunitários
- Paranaiguara 1 oficiais
- Petrolina de Goiás 2 comunitários
- Piracanjuba 1 comunitários
- Pirenópolis 3 oficiais
- Porangatu 3 oficiais + 2 comunitários
- Rialma 5 oficiais
- Rianápolis 3 oficiais
- Rio Verde 11 oficiais + 21 comunitários
- Santa Bárbara de Goiás 2 comunitários
- Santa Helena de Goiás 2 comunitários
- Santa Rita do Araguaia 2 oficiais + 1 comunitários
- Santa Tereza de Goiás 1 oficiais + 1 comunitários
- Santo Antônio de Goiás 1 comunitários
- São Francisco de Goiás 1 oficiais
- São Luís de Montes Belos 3 comunitários
- São Luiz do Norte 3 oficiais
- São Simão 2 oficiais
- Senador Canedo 21 comunitários
- Teresina de Goiás 1 comunitários
- Terezópolis de Goiás 7 comunitários
- Trindade 6 comunitários
- Turvânia 1 comunitários
- Uruaçu 5 oficiais + 1 comunitários
- Valparaíso de Goiás 6 comunitários
- Vila Propício 1 oficiais
Radares oficiais por rodovia e km Dado oficial · ANTT
| Rodovia | km | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-040 | 97,5 | Cristalina | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-050 | 96,4 | Cristalina | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| BR-050 | 99,8 | Cristalina | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-050 | 278,7 | Catalão | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-050 | 279,7 | Catalão | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-050 | 281,0 | Catalão | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-050 | 306,0 | Cumari | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-060 | 91,3 | Anápolis | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| BR-060 | 101,2 | Anápolis | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-060 | 164,0 | Goiânia | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-060 | 165,0 | Goiânia | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-060 | 181,0 | Abadia de Goiás | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-060 | 251,5 | Indiara | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-060 | 251,5 | Indiara | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-060 | 355,1 | Rio Verde | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-060 | 371,5 | Rio Verde | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-060 | 374,0 | Rio Verde | Crescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-060 | 381,3 | Rio Verde | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-060 | 382,2 | Rio Verde | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-060 | 384,0 | Rio Verde | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-060 | 384,0 | Rio Verde | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-060 | 384,6 | Rio Verde | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-060 | 391,0 | Rio Verde | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-060 | 420,4 | Rio Verde | Decrescente | Fixo | 110 | 90 |
| BR-080 | 94,5 | Vila Propício | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-080 | 125,0 | Barro Alto | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-080 | 129,9 | Barro Alto | Crescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-080 | 130,2 | Barro Alto | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-153 | 64,7 | Porangatu | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 71,0 | Porangatu | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-153 | 73,0 | Porangatu | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 93,5 | Santa Tereza de Goiás | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-153 | 138,0 | Mara Rosa | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 155,4 | Campinorte | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-153 | 161,6 | Campinorte | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-153 | 200,3 | Uruaçu | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-153 | 205,6 | Uruaçu | Decrescente | Fixo | 100 | 100 |
| BR-153 | 208,2 | Uruaçu | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 209,2 | Uruaçu | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 218,4 | Uruaçu | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 234,6 | Hidrolina | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 236,6 | São Luiz do Norte | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 241,7 | São Luiz do Norte | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-153 | 259,4 | São Luiz do Norte | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 277,4 | Nova Glória | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 290,4 | Rialma | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 293,1 | Rialma | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 300,6 | Rialma | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-153 | 304,4 | Rialma | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 309,5 | Rialma | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 318,0 | Rianápolis | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| BR-153 | 321,1 | Rianápolis | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-153 | 325,0 | Rianápolis | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-153 | 354,1 | Jaraguá | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 356,2 | Jaraguá | Crescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-153 | 356,6 | Jaraguá | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-153 | 362,4 | Jaraguá | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 365,2 | Jaraguá | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 373,3 | São Francisco de Goiás | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 403,7 | Pirenópolis | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 409,5 | Pirenópolis | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 412,9 | Pirenópolis | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 415,6 | Anápolis | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 416,2 | Anápolis | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 418,1 | Anápolis | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 424,5 | Anápolis | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 426,2 | Anápolis | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 428,0 | Anápolis | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 430,7 | Anápolis | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 430,9 | Anápolis | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 433,0 | Anápolis | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 434,4 | Anápolis | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 435,4 | Anápolis | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 436,6 | Anápolis | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 437,3 | Anápolis | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 440,8 | Anápolis | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 441,0 | Anápolis | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 498,0 | Goiânia | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 499,9 | Goiânia | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 502,0 | Goiânia | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 504,0 | Aparecida de Goiânia | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 507,8 | Aparecida de Goiânia | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-364 | 5,4 | São Simão | Crescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-364 | 6,9 | São Simão | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-364 | 29,0 | Paranaiguara | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-364 | 56,8 | Cachoeira Alta | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-364 | 65,0 | Cachoeira Alta | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-364 | 100,5 | Cachoeira Alta | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-364 | 101,0 | Cachoeira Alta | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-364 | 106,2 | Cachoeira Alta | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-364 | 116,3 | Aparecida do Rio Doce | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-364 | 159,2 | Jataí | Crescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-364 | 166,0 | Jataí | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-364 | 172,8 | Jataí | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-364 | 195,5 | Jataí | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-364 | 196,0 | Jataí | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| BR-364 | 299,8 | Mineiros | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-364 | 386,5 | Santa Rita do Araguaia | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| BR-364 | 386,5 | Santa Rita do Araguaia | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| BR-414 | 332,8 | Cocalzinho de Goiás | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-414 | 356,4 | Cocalzinho de Goiás | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-414 | 356,7 | Cocalzinho de Goiás | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-414 | 362,8 | Cocalzinho de Goiás | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-414 | 363,6 | Cocalzinho de Goiás | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-414 | 392,6 | Corumbá de Goiás | Crescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-414 | 394,5 | Corumbá de Goiás | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-414 | 412,0 | Abadiânia | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| BR-414 | 417,2 | Abadiânia | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-414 | 421,4 | Abadiânia | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-414 | 432,4 | Abadiânia | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-414 | 434,9 | Anápolis | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-414 | 436,4 | Anápolis | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-414 | 438,6 | Anápolis | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-414 | 440,8 | Anápolis | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-452 | 47,7 | Rio Verde | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-452 | 187,5 | Itumbiara | Crescente | Fixo | 50 | 50 |
Outros radares informados pela comunidade (307)
Dado comunitário · OpenStreetMap Estes pontos vêm do OpenStreetMap, um mapa colaborativo editado por voluntários. Não são dados de órgão público, podem estar desatualizados e não foram conferidos pelo GuiaTrânsito. Use como referência complementar.
| Rodovia | Via | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-020 | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek | Formosa | — | Fixo | 60 | – |
| BR-020 | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek | Formosa | — | Fixo | 60 | – |
| BR-020 | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek | Formosa | — | Fixo | 40 | – |
| BR-040 | Rodovia Juscelino Kubitschek | Luziânia | — | Fixo | 40 | – |
| BR-040 | Rodovia Juscelino Kubitschek | Luziânia | — | Fixo | 40 | – |
| BR-040 | Rodovia Juscelino Kubitschek | Luziânia | — | Fixo | 40 | – |
| BR-040 | Rodovia Juscelino Kubitschek | Luziânia | — | Fixo | 40 | – |
| BR-040 | Rodovia Juscelino Kubitschek | Luziânia | — | Fixo | 40 | – |
| BR-040 | Rodovia Juscelino Kubitschek | Luziânia | — | Fixo | 40 | – |
| BR-040 | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek | Valparaíso de Goiás | — | Fixo | 40 | – |
| BR-040 | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek | Valparaíso de Goiás | — | Fixo | 40 | – |
| BR-040 | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek | Valparaíso de Goiás | — | Fixo | 60 | – |
| BR-040 | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek | Valparaíso de Goiás | — | Fixo | 60 | – |
| BR-040 | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek | Valparaíso de Goiás | — | Fixo | 60 | – |
| BR-040 | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek | Valparaíso de Goiás | — | Fixo | 60 | – |
| BR-060 | BR-060 | Abadia de Goiás | — | Fixo | 80 | – |
| BR-060 | BR-060 | Abadiânia | — | Fixo | 110 | – |
| BR-060 | BR-060 | Abadiânia | — | Fixo | 110 | – |
| BR-060 | BR-060 | Alexânia | — | Fixo | 110 | – |
| BR-060 | BR-060 | Alexânia | — | Fixo | 110 | 90 |
| BR-060 | BR-060 | Alexânia | — | Fixo | 110 | – |
| BR-060 | BR-060 | Alexânia | — | Fixo | 110 | – |
| BR-060 | Rodovia BR-060 | Alexânia | — | Fixo | 110 | – |
| BR-060 | BR-060 | Anápolis | — | Fixo | 40 | – |
| BR-060 | Avenida Pedro Ludovico | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| BR-060 | Avenida Pedro Ludovico | Goiânia | — | Fixo | – | – |
| BR-060 | BR-060 | Guapó | — | Fixo | 80 | – |
| BR-060 | BR-060 | Jataí | — | Fixo | 110 | – |
| BR-060 | BR-060 | Jataí | — | Fixo | 40 | – |
| BR-060 | BR-060 | Jataí | — | Fixo | 80 | – |
| BR-060 | BR-060 | Jataí | — | Fixo | 100 | – |
| BR-060 | BR-060 | Jataí | — | Fixo | 100 | – |
| BR-060 | BR-060 | Rio Verde | — | Fixo | 80 | – |
| BR-060 | BR-060 | Rio Verde | — | Fixo | 80 | – |
| BR-060 | BR-060 - Sentido Rio Verde | Rio Verde | — | Fixo | 110 | – |
| BR-060 | BR-060 - Sentido Rio Verde | Rio Verde | — | Fixo | 80 | – |
| BR-070 | BR-070 | Águas Lindas de Goiás | — | Fixo | 60 | – |
| BR-070 | BR-070 | Águas Lindas de Goiás | — | Fixo | 60 | – |
| BR-070 | Avenida Ministro João Alberto | Aragarças | — | Fixo | 40 | – |
| BR-070 | BR-070 | Goiás | — | Fixo | 80 | – |
| BR-070 | BR-070 | Goiás | — | Fixo | 40 | – |
| BR-070 | GO-070 | Goiás | — | Fixo | 40 | – |
| BR-070 | GO-070 | Goiás | — | Fixo | 60 | – |
| BR-070 | GO-070 | Itaberaí | — | Fixo | 60 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Anápolis | — | Fixo | 60 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Aparecida de Goiânia | — | Fixo | 40 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Aparecida de Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Aparecida de Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Aparecida de Goiânia | — | Fixo | 40 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Aparecida de Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Aparecida de Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Aparecida de Goiânia | — | Fixo | 40 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Goianápolis | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Goianápolis | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Goianápolis | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Goianápolis | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Goianápolis | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Goianápolis | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Goianápolis | — | Fixo | 110 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Goiatuba | — | Fixo | 110 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Goiatuba | — | Fixo | 60 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Goiatuba | — | Fixo | 60 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Goiatuba | — | Fixo | 110 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Hidrolândia | — | Fixo | 110 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Itumbiara | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Itumbiara | — | Fixo | 110 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Itumbiara | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Morrinhos | — | Fixo | 110 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Morrinhos | — | Fixo | 110 | – |
| BR-153 | BR-153 | Porangatu | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | BR-153 | Porangatu | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | BR-153 | Santa Tereza de Goiás | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Terezópolis de Goiás | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Terezópolis de Goiás | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Terezópolis de Goiás | — | Fixo | 40 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Terezópolis de Goiás | — | Fixo | 40 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Terezópolis de Goiás | — | Fixo | 40 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Terezópolis de Goiás | — | Fixo | 110 | – |
| BR-153 | Rodovia Transbrasiliana | Terezópolis de Goiás | — | Fixo | 80 | – |
| BR-153 | BR-153 | Uruaçu | — | Fixo | 80 | – |
| BR-352 | BR-352 | Bela Vista de Goiás | — | Fixo | 110 | – |
| BR-352 | BR-352 | Bela Vista de Goiás | — | Fixo | 110 | – |
| BR-352 | BR-352 | Bela Vista de Goiás | — | Fixo | – | – |
| BR-352 | BR-352 | Bela Vista de Goiás | — | Fixo | 40 | – |
| BR-352 | Avenida Deputado Jamel Cecilio | Goiânia | — | Fixo | 60 | – |
| BR-352 | Avenida Deputado Jamel Cecilio | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| BR-352 | BR-352 | Senador Canedo | — | Fixo | 60 | – |
| BR-352 | BR-352 | Senador Canedo | — | Fixo | 60 | – |
| BR-364 | BR-364 | Jataí | — | Fixo | 80 | – |
| BR-364 | BR-364 | Jataí | — | Fixo | 40 | – |
| BR-364 | BR-364 | Jataí | — | Fixo | 80 | – |
| BR-364 | BR-364 | Jataí | — | Fixo | 80 | – |
| BR-364 | BR-364 | Mineiros | — | Fixo | 80 | – |
| BR-364 | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira | Mineiros | — | Fixo | 60 | – |
| BR-364 | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira | Mineiros | — | Fixo | 40 | – |
| BR-364 | Avenida Walquir Vieira de Rezende | Santa Rita do Araguaia | — | Fixo | 40 | – |
| BR-414 | BR-414 | Abadiânia | — | Fixo | 40 | – |
| BR-414 | BR-414 | Abadiânia | — | Fixo | 40 | – |
| BR-414 | BR-414 | Abadiânia | — | Fixo | 40 | – |
| BR-457 | Avenida Anápolis | Goiânia | — | Fixo | 40 | – |
| BR-457 | Avenida Anápolis | Goiânia | — | Fixo | 40 | – |
| BR-457 | BR-457 | Leopoldo de Bulhões | — | Fixo | 40 | – |
| BR-457 | BR-457 | Leopoldo de Bulhões | — | Fixo | 80 | – |
| BR-457 | BR-457 | Leopoldo de Bulhões | — | Fixo | 80 | – |
| BR-457 | BR-457 | Senador Canedo | — | Fixo | 40 | – |
| BR-457 | BR-457 | Senador Canedo | — | Fixo | 40 | – |
| DF-290 | DF-290 | — | — | Fixo | 60 | – |
| DF-290 | DF-290 | — | — | Fixo | 60 | – |
| GO-060 | GO-060 | Avelinópolis | — | Fixo | 80 | – |
| GO-060 | GO-060 | Avelinópolis | — | Fixo | 80 | – |
| GO-060 | GO-060 | Moiporá | — | Fixo | 60 | – |
| GO-060 | GO-060 | Nazário | — | Fixo | – | – |
| GO-060 | GO-060 | Nazário | — | Fixo | – | – |
| GO-060 | GO-060 | Nazário | — | Fixo | – | – |
| GO-060 | GO-060 | Santa Bárbara de Goiás | — | Fixo | 40 | – |
| GO-060 | GO-060 | Santa Bárbara de Goiás | — | Fixo | 40 | – |
| GO-060 | GO-060 | São Luís de Montes Belos | — | Fixo | 80 | – |
| GO-060 | GO-060 | São Luís de Montes Belos | — | Fixo | 40 | – |
| GO-060 | GO060 | São Luís de Montes Belos | — | Fixo | 80 | – |
| GO-060 | GO-060 | Trindade | — | Fixo | 80 | – |
| GO-060 | GO-060 | Trindade | — | Fixo | 80 | – |
| GO-060 | GO 060 | Trindade | — | Fixo | 40 | – |
| GO-060 | Rodovia dos Romeiros | Trindade | — | Fixo | 40 | – |
| GO-060 | Rodovia dos Romeiros | Trindade | — | Fixo | 40 | – |
| GO-060 | Rodovia dos Romeiros | Trindade | — | Fixo | 60 | – |
| GO-060 | GO-060 | Turvânia | — | Fixo | 40 | – |
| GO-070 | Avenida Anhanguera | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| GO-070 | Avenida Anhanguera | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| GO-070 | Avenida Anhanguera | Goiânia | — | Fixo | 60 | – |
| GO-070 | Avenida Anhanguera | Goiânia | — | Fixo | 60 | – |
| GO-070 | Avenida Anhanguera | Goiânia | — | Fixo | 60 | – |
| GO-070 | Avenida Anhanguera | Goiânia | — | Fixo | 40 | – |
| GO-070 | Avenida Anhanguera | Goiânia | — | Fixo | 40 | – |
| GO-070 | Avenida Anhanguera | Goiânia | — | Fixo | 60 | – |
| GO-070 | Avenida Anhanguera | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| GO-070 | Avenida Anhanguera | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| GO-070 | GO-070 | Goianira | — | Fixo | 60 | – |
| GO-070 | GO-070 | Goianira | — | Fixo | 40 | – |
| GO-070 | GO-070 | Goianira | — | Fixo | 60 | – |
| GO-070 | GO-070 | Goianira | — | Fixo | 40 | – |
| GO-070 | GO-070 | Goianira | — | Fixo | 40 | – |
| GO-070 | GO-070 | Goianira | — | Fixo | 80 | – |
| GO-070 | GO-070 | Goianira | — | Fixo | 40 | – |
| GO-070 | GO-070 | Goianira | — | Fixo | 60 | – |
| GO-070 | GO-070 | Goianira | — | Fixo | 40 | – |
| GO-070 | GO-070 | Goianira | — | Fixo | 60 | – |
| GO-070 | GO-070 | Goianira | — | Fixo | 80 | – |
| GO-070 | GO-070 | Goianira | — | Fixo | 40 | – |
| GO-070 | Avenida Anhanguera | Goianira | — | Fixo | 40 | – |
| GO-070 | Avenida Anhanguera | Goianira | — | Fixo | 60 | – |
| GO-070 | Avenida Anhanguera | Goianira | — | Fixo | 40 | – |
| GO-070 | Avenida Anhanguera | Goianira | — | Fixo | 60 | – |
| GO-070 | GO-070 | Inhumas | — | Fixo | 60 | – |
| GO-070 | GO-070 | Inhumas | — | Fixo | 40 | – |
| GO-070 | GO-070 | Inhumas | — | Fixo | 40 | – |
| GO-070 | GO-070 | Inhumas | — | Fixo | 60 | – |
| GO-070 | GO-070 | Inhumas | — | Fixo | 80 | – |
| GO-070 | GO-070 | Inhumas | — | Fixo | 60 | – |
| GO-070 | GO-070 | Inhumas | — | Fixo | 80 | – |
| GO-070 | GO-070 | Inhumas | — | Fixo | 60 | – |
| GO-070 | GO-070 | Itaberaí | — | Fixo | 110 | 90 |
| GO-070 | GO-070 | Itaberaí | — | Fixo | 40 | – |
| GO-070 | GO-070 | Itaberaí | — | Fixo | 40 | – |
| GO-070 | GO-070 | Itaberaí | — | Fixo | 110 | 90 |
| GO-070 | Avenida Goiás | Itaberaí | — | Fixo | 40 | – |
