Radares em Fortaleza (CE)
0 radares fixos oficiais e 302 informados pela comunidade, em BR-116, CE-010, CE-040, CE-065, CE-401, CE-402.
Dado oficial · PRF Nas rodovias federais que passam por Fortaleza, a PRF registrou 27 sinistros, com 1 mortes e 25 feridos, entre 11/2025 a 10/2026.
A fonte oficial (ANTT) não publica radares neste município: a ANTT cobre apenas rodovias federais concedidas.
Limites nos pontos comunitários
- 404
- 50178
- 60118
Outros radares informados pela comunidade (302)
Dado comunitário · OpenStreetMap Estes pontos vêm do OpenStreetMap, um mapa colaborativo editado por voluntários. Não são dados de órgão público, podem estar desatualizados e não foram conferidos pelo GuiaTrânsito. Use como referência complementar.
| Rodovia | km | Via | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-116 | s/ km | Marginal Santos Dumont | — | Fixo | 60 | – |
| BR-116 | s/ km | Pista Marginal | — | Fixo | 60 | – |
| BR-116 | s/ km | Pista Marginal | — | Fixo | 60 | – |
| BR-116 | s/ km | Pista Marginal | — | Fixo | 60 | – |
| BR-116 | s/ km | Pista Marginal | — | Fixo | 60 | – |
| BR-116 | s/ km | Pista Marginal | — | Fixo | 60 | – |
| BR-116 | s/ km | Rodovia Estrada do Guarani | — | Fixo | 60 | – |
| BR-116 | s/ km | Rodovia Santos Dumont | — | Fixo | 60 | – |
| BR-116 | s/ km | Rodovia Santos Dumont | — | Fixo | 60 | – |
| BR-116 | s/ km | Rodovia Santos Dumont | — | Fixo | 60 | – |
| BR-116 | s/ km | Rodovia Santos Dumont | — | Fixo | 60 | – |
| BR-116 | s/ km | Rodovia Santos Dumont | — | Fixo | 60 | – |
| BR-116 | s/ km | Rodovia Santos Dumont | — | Fixo | 60 | – |
| CE-010 | s/ km | Rodovia Deputado Joaquim Noronha Mota | — | Fixo | 60 | – |
| CE-010 | s/ km | Rodovia Deputado Joaquim Noronha Mota | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Avenida Eusébio de Queiroz | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Avenida Sebastião de Abreu | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Avenida Washington Soares | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Avenida Washington Soares | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Avenida Washington Soares | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Avenida Washington Soares | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Avenida Washington Soares | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Avenida Washington Soares | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Avenida Washington Soares | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Avenida Washington Soares | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Avenida Washington Soares | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Avenida Washington Soares | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Avenida Washington Soares | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Avenida Washington Soares | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Avenida Washington Soares | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Avenida Washington Soares | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Avenida Washington Soares | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Avenida Washington Soares | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Avenida Washington Soares | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Avenida Washington Soares | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Avenida Washington Soares | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Avenida Washington Soares | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Avenida Washington Soares | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Avenida Washington Soares | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Avenida Washington Soares | — | Fixo | 60 | – |
| CE-065 | s/ km | Avenida General Osório de Paiva | — | Fixo | 50 | – |
| CE-065 | s/ km | Avenida General Osório de Paiva | — | Fixo | 50 | – |
| CE-065 | s/ km | Avenida General Osório de Paiva | — | Fixo | 60 | – |
| CE-065 | s/ km | Avenida General Osório de Paiva | — | Fixo | 60 | – |
| CE-065 | s/ km | Avenida General Osório de Paiva | — | Fixo | 50 | – |
| CE-065 | s/ km | Avenida General Osório de Paiva | — | Fixo | 50 | – |
| CE-065 | s/ km | Avenida General Osório de Paiva | — | Fixo | 60 | – |
| CE-065 | s/ km | Avenida General Osório de Paiva | — | Fixo | 60 | – |
| CE-065 | s/ km | Avenida General Osório de Paiva | — | Fixo | 60 | – |
| CE-065 | s/ km | Avenida General Osório de Paiva | — | Fixo | 60 | – |
| CE-065 | s/ km | Avenida General Osório de Paiva | — | Fixo | 60 | – |
| CE-065 | s/ km | Avenida General Osório de Paiva | — | Fixo | 60 | – |
| CE-065 | s/ km | Avenida General Osório de Paiva | — | Fixo | 60 | – |
| CE-065 | s/ km | Avenida General Osório de Paiva | — | Fixo | 60 | – |
| CE-065 | s/ km | Avenida General Osório de Paiva | — | Fixo | 60 | – |
| CE-065 | s/ km | Avenida General Osório de Paiva | — | Fixo | 60 | – |
| CE-065 | s/ km | Avenida General Osório de Paiva | — | Fixo | 60 | – |
| CE-065 | s/ km | Avenida General Osório de Paiva | — | Fixo | 60 | – |
| CE-401 | s/ km | Avenida Senador Carlos Jereissati | — | Fixo | 60 | – |
| CE-401 | s/ km | Avenida Senador Carlos Jereissati | — | Fixo | 60 | – |
| CE-401 | s/ km | Avenida Senador Carlos Jereissati | — | Fixo | 60 | – |
| CE-401 | s/ km | Avenida Senador Carlos Jereissati | — | Fixo | 60 | – |
| CE-401 | s/ km | Avenida Senador Carlos Jereissati | — | Fixo | 60 | – |
| CE-401 | s/ km | Avenida Senador Carlos Jereissati | — | Fixo | 60 | – |
| CE-401 | s/ km | Avenida Senador Carlos Jereissati | — | Fixo | 60 | – |
| CE-401 | s/ km | Avenida Senador Carlos Jereissati | — | Fixo | 60 | – |
| CE-402 | s/ km | Avenida Ministro José Américo | — | Fixo | 60 | – |
| CE-402 | s/ km | Avenida Ministro José Américo | — | Fixo | 60 | – |
| CE-403 | s/ km | Avenida Washington Soares | — | Fixo | 60 | – |
| CE-404 | s/ km | Avenida Engenheiro Santana Júnior | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Alameda das Tulipas | — | Fixo | – | – | |
| s/ km | Avenida 13 de Maio | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida 13 de Maio | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida 13 de Maio | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida 13 de Maio | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida 13 de Maio | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida 13 de Maio | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Aguanambi | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Aguanambi | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Aguanambi | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Aguanambi | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Aguanambi | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Aguanambi | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Alberto Craveiro | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Alberto Craveiro | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Alberto Craveiro | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Alberto Craveiro | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Alberto Craveiro | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Alberto Craveiro | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Alberto Craveiro | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Alberto Craveiro | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Alberto Craveiro | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Alberto Craveiro | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Alberto Craveiro | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Alberto Craveiro | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Almirante Henrique Sabóia | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Almirante Henrique Sabóia | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Almirante Henrique Sabóia | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Almirante Henrique Sabóia | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Almirante Henrique Sabóia | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Almirante Henrique Sabóia | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Américo Barreira | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Américo Barreira | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Augusto dos Anjos | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Augusto dos Anjos | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Augusto dos Anjos | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Augusto dos Anjos | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Beira Mar | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Bernardo Manuel | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Bernardo Manuel | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Bernardo Manuel | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Bernardo Manuel | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Bernardo Manuel | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Bernardo Manuel | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Bernardo Manuel | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Bernardo Manuel | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Bernardo Manuel | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Bernardo Manuel | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Bernardo Manuel | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Bernardo Manuel | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Bezerra de Menezes | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Bezerra de Menezes | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Bezerra de Menezes | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Bezerra de Menezes | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Bezerra de Menezes | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Bezerra de Menezes | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Bezerra de Menezes | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Bezerra de Menezes | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Bezerra de Menezes | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Bezerra de Menezes | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Bezerra de Menezes | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Bezerra de Menezes | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Bezerra de Menezes | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida César Cals | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida César Cals | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida César Cals | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Coronel Matos Dourado | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Coronel Matos Dourado | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Coronel Matos Dourado | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Coronel Matos Dourado | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Coronel Matos Dourado | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Coronel Matos Dourado | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida da Abolição | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida da Abolição | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida da Abolição | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida da Universidade | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida da Universidade | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida da Universidade | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Deputado Paulino Rocha | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Deputado Paulino Rocha | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Deputado Paulino Rocha | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Deputado Paulino Rocha | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Deputado Paulino Rocha | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Deputado Paulino Rocha | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Desembargador Moreira | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Desembargador Moreira | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Dioguinho | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Dioguinho | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Dioguinho | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Dioguinho | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Dioguinho | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Dioguinho | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Dioguinho | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Dioguinho | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Dioguinho | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Dom Luís | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida dos Expedicionários | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Doutor Silas Munguba | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Doutor Silas Munguba | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Doutor Silas Munguba | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Doutor Silas Munguba | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Doutor Silas Munguba | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Doutor Silas Munguba | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Doutor Silas Munguba | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Doutor Silas Munguba | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Doutor Silas Munguba | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Doutor Theberge | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Duque de Caxias | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Duque de Caxias | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Eduardo Girão | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Engenheiro Santana Júnior | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Farias Brito | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Farias Brito | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Francisco Sá | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Francisco Sá | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Francisco Sá | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Francisco Sá | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Francisco Sá | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Francisco Sá | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida General Osório de Paiva | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida General Osório de Paiva | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida General Osório de Paiva | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida General Osório de Paiva | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Godofredo Maciel | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Godofredo Maciel | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Godofredo Maciel | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Godofredo Maciel | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Godofredo Maciel | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Godofredo Maciel | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Godofredo Maciel | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Godofredo Maciel | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Godofredo Maciel | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Godofredo Maciel | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Governador Raul Barbosa | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Governador Raul Barbosa | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Governador Raul Barbosa | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Governador Raul Barbosa | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Governador Raul Barbosa | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Governador Raul Barbosa | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Historiador Raimundo Girão | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Historiador Raimundo Girão | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Historiador Raimundo Girão | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida João Pessoa | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida João Pessoa | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida João Pessoa | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida João Pessoa | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida João Pessoa | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida João Pessoa | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida João Pessoa | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida José Bastos | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida José Bastos | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida José Jatahy | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida José Jatahy | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Jovita Feitosa | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Jovita Feitosa | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Jovita Feitosa | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Jovita Feitosa | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Jovita Feitosa | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Juscelino Kubitschek | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Juscelino Kubitschek | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Juscelino Kubitschek | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Juscelino Kubitschek | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Monsenhor Tabosa | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Olavo Bilac | — | Fixo | – | – | |
| s/ km | Avenida Pontes Vieira | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Pontes Vieira | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Castelo Branco | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Castelo Branco | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Castelo Branco | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Castelo Branco | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Castelo Branco | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Castelo Branco | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Castelo Branco | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Castelo Branco | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Castelo Branco | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Castelo Branco | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Castelo Branco | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Castelo Branco | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Castelo Branco | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Castelo Branco | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Castelo Branco | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Castelo Branco | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Castelo Branco | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Castelo Branco | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Castelo Branco | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Castelo Branco | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Castelo Branco | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Costa e Silva | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Costa e Silva | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Costa e Silva | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Costa e Silva | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Costa e Silva | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Costa e Silva | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Costa e Silva | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Costa e Silva | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Costa e Silva | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Costa e Silva | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Costa e Silva | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Costa e Silva | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Costa e Silva | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Costa e Silva | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Rui Barbosa | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Santos Dumont | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Santos Dumont | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Santos Dumont | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Santos Dumont | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Santos Dumont | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Santos Dumont | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Santos Dumont | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Santos Dumont | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Senador Fernandes Távora | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Senador Fernandes Távora | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Senador Virgílio Távora | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Senador Virgílio Távora | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Senador Virgílio Távora | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Senador Virgílio Távora | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Visconde do Rio Branco | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Washington Soares | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Ponte Sobre o Rio Ceará | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Alberto Magno | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Anselmo Nogueira | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Costa Barros | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Demétrio Menezes | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Demétrio Menezes | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Deputado Moreira da Rocha | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Guilherme Rocha | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Guilherme Rocha | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Professor Heribaldo Costa | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Professor Heribaldo Costa | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Raimundo Neri | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Tenente Benévolo | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Verbena | — | Fixo | 60 | – |
Perguntas frequentes
Quantos radares fixos há em Fortaleza?
0 radares fixos oficiais (ANTT) em rodovias que passam pelo município e 302 pontos informados pela comunidade do OpenStreetMap, listados separadamente.
Em quais rodovias ficam os radares de Fortaleza?
BR-116, CE-010, CE-040, CE-065, CE-401, CE-402, CE-403, CE-404.
Qual o limite de velocidade mais comum?
50 km/h para veículos leves nos pontos comunitários. Confira a placa no local: ela sempre prevalece.
Por que há duas listas?
A primeira traz só dados oficiais publicados pela ANTT. A segunda reúne pontos do OpenStreetMap, um mapa colaborativo: são úteis como referência, mas não vêm de órgão público e podem estar desatualizados.
Dados oficiais: ANTT – Dados Abertos (CC-BY), atualizados em 20/11/2026. Dados comunitários, quando exibidos: © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL), sempre identificados e separados. Veja fontes e metodologia e as alterações recentes.