Radares em Curitiba (PR)
8 radares fixos oficiais e 337 informados pela comunidade, em BR-116, BR-277, BR-476, PR-092.
- Radares oficiais
- 8
- Limite mais comum
- 80
- Com km informado
- 8
Dado oficial · PRF Nas rodovias federais que passam por Curitiba, a PRF registrou 643 sinistros, com 24 mortes e 638 feridos, entre 11/2025 a 10/2026.
Radares oficiais Dado oficial · ANTT
| Rodovia | km | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-116 | 117,8 | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 118,7 | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 120,6 | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-116 | 121,8 | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-116 | 123,1 | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-277 | 3,3 | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-476 | 145,0 | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-476 | 145,0 | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
Limites nos pontos comunitários
- 4094
- 50127
- 6054
- 7056
- 801
Outros radares informados pela comunidade (337)
Dado comunitário · OpenStreetMap Estes pontos vêm do OpenStreetMap, um mapa colaborativo editado por voluntários. Não são dados de órgão público, podem estar desatualizados e não foram conferidos pelo GuiaTrânsito. Use como referência complementar.
| Rodovia | km | Via | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-277 | s/ km | Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveria | — | Fixo | 60 | – |
| BR-277 | s/ km | Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira | — | Fixo | 60 | – |
| BR-277 | s/ km | Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira | — | Fixo | 60 | – |
| BR-277 | s/ km | Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira | — | Fixo | 60 | – |
| BR-277 | s/ km | Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira | — | Fixo | 60 | – |
| BR-277 | s/ km | Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira | — | Fixo | 60 | – |
| BR-277 | s/ km | Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira | — | Fixo | 60 | – |
| BR-277 | s/ km | Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira | — | Fixo | 60 | – |
| BR-277 | s/ km | Rodovia do Café Governador Ney Braga | — | Fixo | 80 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 50 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Linha Verde | — | Fixo | 70 | – |
| BR-476 | s/ km | Rodovia do Xisto | — | Fixo | 60 | – |
| BR-476 | s/ km | Rodovia do Xisto | — | Fixo | 60 | – |
| BR-476 | s/ km | Rodovia do Xisto | — | Fixo | 60 | – |
| PR-092 | s/ km | Rodovia dos Minérios | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | — | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | Alameda Doutor Carlos de Carvalho | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Alameda Nossa Senhora do Sagrado Coração | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Alameda Princesa Izabel | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Água Verde | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Brasília | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Brasília | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Cândido Hartmann | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Cândido Hartmann | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Cândido Hartmann | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Comendador Franco | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | Avenida Comendador Franco | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | Avenida Comendador Franco | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | Avenida Comendador Franco | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | Avenida Comendador Franco | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Comendador Franco | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | Avenida Comendador Franco | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | Avenida Comendador Franco | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | Avenida Comendador Franco | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | Avenida Comendador Franco | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | Avenida Comendador Franco | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | Avenida Comendador Franco | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | Avenida Comendador Franco | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | Avenida Comendador Franco | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | Avenida Comendador Franco | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | Avenida Comendador Franco | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | Avenida Comendador Franco | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | Avenida Comendador Franco | — | Fixo | 70 | – | |
| s/ km | Avenida da Integração | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida do Batel | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida do Batel | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida dos Estados | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Doutor Dario Lopes dos Santos | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Fredolin Wolf | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Fredolin Wolf | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Iguaçu | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Iguaçu | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida João Gualberto | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Marechal Floriano Peixoto | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Marechal Floriano Peixoto | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Marechal Floriano Peixoto | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Marechal Floriano Peixoto | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Marechal Floriano Peixoto | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Marechal Floriano Peixoto | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Marechal Floriano Peixoto | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Marechal Floriano Peixoto | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Marechal Floriano Peixoto | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Marechal Floriano Peixoto | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Marechal Floriano Peixoto | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Marechal Floriano Peixoto | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Marechal Floriano Peixoto | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Marechal Floriano Peixoto | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Marechal Floriano Peixoto | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Munhoz da Rocha | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Nossa Senhora da Luz | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Nossa Senhora da Luz | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Nossa Senhora da Luz | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Nossa Senhora da Luz | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Paraná | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Prefeito Lothário Meissner | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Prefeito Lothário Meissner | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Prefeito Maurício Fruet | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Prefeito Maurício Fruet | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Prefeito Omar Sabbag | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Prefeito Omar Sabbag | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Affonso Camargo | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Affonso Camargo | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Affonso Camargo | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Affonso Camargo | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Affonso Camargo | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Kennedy | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Kennedy | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Kennedy | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Presidente Kennedy | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida República Argentina | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida República Argentina | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida República Argentina | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida República Argentina | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Santa Bernadethe | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Santa Bernadethe | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Sete de Setembro | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Sete de Setembro | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Sete de Setembro | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Sete de Setembro | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Silva Jardim | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Silva Jardim | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Silva Jardim | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Silva Jardim | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Silva Jardim | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Silva Jardim | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Vicente Machado | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Vicente Machado | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Victor Ferreira do Amaral | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Victor Ferreira do Amaral | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Visconde de Guarapuava | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Visconde de Guarapuava | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Visconde de Guarapuava | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Visconde de Guarapuava | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Visconde de Guarapuava | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Avenida Visconde de Guarapuava | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua 24 de Maio | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua 24 de Maio | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Alferes Ângelo Sampaio | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Alferes Poli | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Aluízio Finzetto | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Amazonas de Souza Azevedo | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Amintas de Barros | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua André de Barros | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua André de Barros | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Ângelo Nabosne | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Anne Frank | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Anne Frank | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Antônio Escorsin | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Antônio Gasparin | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Antônio Gasparin | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Arnaldo Francisco Scremin | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Augusto Stresser | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Augusto Zibarth | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Augusto Zibarth | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Barão de Antonina | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Belém | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Benjamin Constant | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Bento Viana | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Brasílio Itiberê | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Brigadeiro Franco | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Brigadeiro Franco | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Brigadeiro Franco | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Campos Sales | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Canadá | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Canadá | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Capitão Leônidas Marques | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Chanceler Oswaldo Aranha | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Chanceler Oswaldo Aranha | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Chile | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Conselheiro Araújo | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Conselheiro Laurindo | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Coronel Brasilino Moura | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Deputado Joaquim José Pedrosa | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Deputado Joaquim José Pedrosa | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Desembargador Westphalen | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Desembargador Westphalen | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua dos Funcionários | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua dos Funcionários | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Doutor Bley Zornig | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Doutor Faivre | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Doutor João Tobias Pinto Rebelo | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Eduardo Carlos Pereira | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Engenheiro Ostoja Roguski | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Engenheiro Ostoja Roguski | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Engenheiros Rebouças | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Escritora Lourdes Strozzi | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Escritora Lourdes Strozzi | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Estados Unidos | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Euclides da Cunha | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Euclides da Cunha | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Fagundes Varela | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Fernando de Noronha | — | Fixo | – | – | |
| s/ km | Rua Francisca Ferreira da Luz | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Francisco Derosso | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Francisco Nunes | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Francisco Raitani | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Francisco Rocha | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Francisco Xavier de Oliveira | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Frederico Galvão | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua General Carneiro | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua General Mário Tourinho | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua General Mário Tourinho | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua General Mário Tourinho | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua General Mário Tourinho | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua General Mário Tourinho | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua General Mário Tourinho | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua General Potiguara | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua General Potiguara | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Governador Agamenon Magalhães | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Guarda-Mor Lustosa | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Henrique Mehl | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Henrique Mehl | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Inácio Lustosa | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Inácio Lustosa | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Isaac Guelmann | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Itacolomi | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Itatiaia | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua João Alencar Guimarães | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua João Bettega | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua João Bettega | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua João Bettega | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua João Bettega | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua João Dranka | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua João Gbur | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua João Manoel | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua João Negrão | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua João Negrão | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua João Parolin | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua João Parolin | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua João Viana Seiler | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua José de Alencar | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua José de Oliveira Franco | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua José de Oliveira Franco | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua José Fernandes Maldonado | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua José Valle | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Konrad Adenauer | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Lamenha Lins | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Luiz Felippe Lopes | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Luiz França | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Luiz Leão | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Luiz Leão | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Luiz Leão | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Madre Maria dos Anjos | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Major Heitor Guimarães | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Major Heitor Guimarães | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Marechal Deodoro | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Marechal Deodoro | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Marechal Deodoro | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Marechal Octávio Saldanha Mazza | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Marechal Octávio Saldanha Mazza | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Maria Trevisan Tortato | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Mariano Torres | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Mariano Torres | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Mariano Torres | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Mariano Torres | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Mariano Torres | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Mariano Torres | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Mariano Torres | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Martim Afonso | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Martim Afonso | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Mateus Leme | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Mateus Leme | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Mateus Leme | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua México | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Nicolau Maeder | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Nilo Peçanha | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Orestes Códega | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Orlando Padilha dos Santos | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Padre Agostinho | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Padre Agostinho | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Padre Paulo Warkocz | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Paulo Gorski | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Paulo Gorski | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Pedro Gusso | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Pedro Gusso | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Pedro Gusso | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Percy Feliciano de Castilho | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Percy Feliciano de Castilho | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Presidente Carlos Cavalcanti | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Professor João Soares Barcelos | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Professor Luiz César | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Professor Nilo Brandão | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Professora Olga Balster | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Raphael Papa | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Roberto Cichon | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Roberto Faria | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Teffé | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Theodoro Makiolka | — | Fixo | – | – | |
| s/ km | Rua Theodoro Makiolka | — | Fixo | – | – | |
| s/ km | Rua Theodoro Makiolka | — | Fixo | – | – | |
| s/ km | Rua Theodoro Makiolka | — | Fixo | – | – | |
| s/ km | Rua Tibagi | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Ubaldino do Amaral | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Ubaldino do Amaral | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Ubaldino do Amaral | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Vereador Washington Mansur | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua Via Vêneto | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Via Vêneto | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Visconde de Nacar | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua Visconde de Nacar | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Rua XV de Novembro | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua XV de Novembro | — | Fixo | 50 | – | |
| s/ km | Rua XV de Novembro | — | Fixo | 40 | – |
Perguntas frequentes
Quantos radares fixos há em Curitiba?
8 radares fixos oficiais (ANTT) em rodovias que passam pelo município e 337 pontos informados pela comunidade do OpenStreetMap, listados separadamente.
Em quais rodovias ficam os radares de Curitiba?
BR-116, BR-277, BR-476, PR-092.
Qual o limite de velocidade mais comum?
80 km/h para veículos leves nos radares oficiais. Confira a placa no local: ela sempre prevalece.
Por que há duas listas?
A primeira traz só dados oficiais publicados pela ANTT. A segunda reúne pontos do OpenStreetMap, um mapa colaborativo: são úteis como referência, mas não vêm de órgão público e podem estar desatualizados.
Dados oficiais: ANTT – Dados Abertos (CC-BY), atualizados em 20/11/2026. Dados comunitários, quando exibidos: © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL), sempre identificados e separados. Veja fontes e metodologia e as alterações recentes.